Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 9.0 | 19:00 |
Oznámeno v 17:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yohan Pino | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kinsler, Ian | 125 | 124 | 149/528 | 76 | 12 | 67 | 61 | 13 | .282 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Carrera, Ezequiel | 18 | 7 | 7/33 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | .212 | .591 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Cabrera, Miguel | 125 | 124 | 147/473 | 81 | 17 | 87 | 85 | 1 | .311 | .885 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Martinez, Victor | 115 | 114 | 140/432 | 62 | 24 | 80 | 36 | 3 | .324 | .940 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Martinez, J.D. | 87 | 76 | 91/304 | 39 | 17 | 56 | 79 | 5 | .299 | .893 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Castellanos, Nick | 113 | 107 | 104/402 | 37 | 10 | 51 | 101 | 2 | .259 | .716 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Kelly, Don | 66 | 27 | 32/128 | 15 | 0 | 5 | 24 | 5 | .250 | .613 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Avila, Alex | 101 | 94 | 69/316 | 38 | 10 | 35 | 120 | 0 | .218 | .700 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Romine, Andrew | 68 | 54 | 42/195 | 22 | 2 | 7 | 53 | 7 | .215 | .540 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 781/2811 | 374 | 92 | 388 | 566 | 38 | .278 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Rajai Davis (LF), Bryan Holaday (C), Torii Hunter (RF), Eugenio Suarez (SS)
Zranění/mimo tým: Andy Dirks (LF, 60denní DL), Jose Iglesias (SS, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 17:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Buck Farmer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Santana, Danny | 69 | 65 | 87/273 | 44 | 6 | 32 | 60 | 12 | .319 | .828 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Dozier, Brian | 124 | 123 | 111/479 | 86 | 20 | 55 | 102 | 20 | .232 | .744 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Mauer, Joe | 87 | 87 | 95/342 | 43 | 4 | 35 | 68 | 3 | .278 | .732 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Vargas, Kennys | 20 | 20 | 26/81 | 15 | 4 | 17 | 22 | 0 | .321 | .895 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Parmelee, Chris | 70 | 51 | 51/207 | 21 | 6 | 22 | 49 | 0 | .246 | .671 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Nunez, Eduardo | 53 | 34 | 38/152 | 19 | 3 | 18 | 25 | 8 | .250 | .640 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Escobar, Eduardo | 107 | 94 | 99/351 | 40 | 4 | 24 | 76 | 1 | .282 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Fryer, Eric | 20 | 17 | 12/55 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | .218 | .580 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Schafer, Jordan | 78 | 27 | 25/122 | 16 | 0 | 4 | 25 | 22 | .205 | .565 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 544/2062 | 290 | 48 | 210 | 438 | 67 | .264 | .728 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Oswaldo Arcia (RF), Trevor Plouffe (3B), Kurt Suzuki (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce