Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.0 | 02:00 |
Oznámeno v 00:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ricky Nolasco | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Aoki, Nori | 95 | 90 | 97/356 | 51 | 1 | 28 | 39 | 13 | .273 | .687 | 4/13 | 0 | 1 | 1 | .308 | .785 | |
2 | 2B | Infante, Omar | 97 | 96 | 100/384 | 41 | 6 | 53 | 45 | 6 | .260 | .662 | 6/17 | 0 | 0 | 2 | .353 | .765 | |
3 | C | Perez, Salvador | 110 | 107 | 112/419 | 48 | 14 | 50 | 54 | 1 | .267 | .719 | 1/9 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | |
4 | 1B | Butler, Billy | 119 | 111 | 120/433 | 46 | 7 | 50 | 76 | 0 | .277 | .708 | 2/9 | 0 | 0 | 3 | .222 | .444 | |
5 | LF | Gordon, Alex | 114 | 113 | 116/418 | 60 | 12 | 53 | 86 | 8 | .278 | .783 | 2/9 | 0 | 0 | 1 | .222 | .667 | |
6 | DH | Willingham, Josh | 71 | 68 | 49/234 | 34 | 12 | 34 | 82 | 2 | .209 | .740 | 4/10 | 0 | 0 | 4 | .400 | 1.000 | |
7 | 3B | Moustakas, Mike | 99 | 88 | 64/321 | 35 | 14 | 48 | 56 | 0 | .199 | .648 | 2/7 | 1 | 1 | 0 | .286 | 1.089 | |
8 | SS | Escobar, Alcides | 120 | 120 | 116/418 | 54 | 2 | 37 | 68 | 24 | .278 | .682 | 6/11 | 0 | 0 | 0 | .545 | 1.273 | |
9 | CF | Dyson, Jarrod | 88 | 53 | 57/199 | 24 | 1 | 18 | 37 | 26 | .286 | .675 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 831/3182 | 393 | 69 | 371 | 543 | 80 | .261 | .702 | 27/85 | 1 | 2 | 11 | .318 | .792 |
Lavička: Lorenzo Cain (CF), Christian Colon (2B), Raul Ibanez (RF), Erik Kratz (C)
Zranění/mimo tým: Eric Hosmer (1B, 15denní DL)
Oznámeno v 00:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Danny Duffy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Santana, Danny | 61 | 57 | 78/236 | 39 | 5 | 27 | 49 | 11 | .331 | .852 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
2 | 2B | Dozier, Brian | 116 | 115 | 108/453 | 84 | 20 | 51 | 99 | 19 | .238 | .761 | 3/12 | 0 | 1 | 2 | .250 | .808 | |
3 | 1B | Mauer, Joe | 79 | 79 | 87/315 | 39 | 3 | 30 | 64 | 3 | .276 | .717 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | |
4 | DH | Vargas, Kennys | 12 | 12 | 15/50 | 6 | 2 | 11 | 16 | 0 | .300 | .792 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Plouffe, Trevor | 100 | 99 | 96/390 | 50 | 8 | 55 | 87 | 1 | .246 | .715 | 1/12 | 0 | 0 | 5 | .083 | .167 | |
6 | C | Suzuki, Kurt | 99 | 90 | 102/339 | 29 | 2 | 48 | 32 | 0 | .301 | .747 | 2/8 | 0 | 2 | 0 | .250 | .650 | |
7 | RF | Arcia, Oswaldo | 65 | 61 | 52/233 | 27 | 10 | 29 | 79 | 1 | .223 | .713 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
8 | SS | Escobar, Eduardo | 100 | 88 | 90/327 | 35 | 3 | 22 | 71 | 1 | .275 | .717 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Schafer, Jordan | 71 | 20 | 19/103 | 12 | 0 | 3 | 25 | 21 | .185 | .512 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 647/2446 | 321 | 53 | 276 | 522 | 57 | .265 | .734 | 7/41 | 0 | 4 | 11 | .171 | .488 |
Lavička: Eric Fryer (C), Eduardo Nunez (LF), Chris Parmelee (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce