Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 6.5 | 04:00 |
Oznámeno v 02:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jesse Hahn | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Blackmon, Charlie | 111 | 98 | 123/429 | 57 | 14 | 56 | 68 | 20 | .287 | .768 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Stubbs, Drew | 95 | 65 | 82/275 | 46 | 11 | 31 | 92 | 13 | .298 | .838 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Morneau, Justin | 99 | 93 | 119/375 | 44 | 13 | 64 | 46 | 0 | .317 | .856 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Arenado, Nolan | 80 | 80 | 88/310 | 43 | 11 | 46 | 43 | 2 | .284 | .804 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Dickerson, Corey | 91 | 67 | 90/282 | 49 | 14 | 46 | 65 | 8 | .319 | .942 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Rosario, Wilin | 82 | 77 | 77/303 | 32 | 10 | 40 | 60 | 1 | .254 | .709 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Rutledge, Josh | 65 | 39 | 48/175 | 25 | 3 | 21 | 48 | 0 | .274 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | LeMahieu, DJ | 110 | 101 | 97/362 | 49 | 3 | 29 | 69 | 8 | .268 | .660 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Lyles, Jordan | 13 | 13 | 6/30 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | .200 | .559 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 730/2541 | 347 | 80 | 336 | 502 | 52 | .287 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Brandon Barnes (RF), Charlie Culberson (3B), Michael McKenry (C), Ben Paulsen (1B)
Zranění/mimo tým: Michael Cuddyer (RF, 60denní DL), Carlos Gonzalez (LF, 15denní DL), Troy Tulowitzki (SS, 15denní DL)
Oznámeno v 02:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jordan Lyles | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Venable, Will | 108 | 81 | 72/317 | 29 | 5 | 24 | 86 | 6 | .227 | .609 | 2/7 | 1 | 3 | 1 | .286 | 1.260 | |
2 | 3B | Solarte, Yangervis | 92 | 87 | 84/319 | 39 | 8 | 40 | 43 | 0 | .263 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Smith, Seth | 99 | 88 | 94/323 | 46 | 12 | 38 | 63 | 1 | .291 | .894 | 2/7 | 1 | 2 | 2 | .286 | 1.159 | |
4 | 1B | Alonso, Yonder | 82 | 70 | 62/264 | 24 | 6 | 26 | 35 | 6 | .235 | .658 | 4/6 | 1 | 1 | 1 | .667 | 2.214 | |
5 | 2B | Gyorko, Jedd | 68 | 66 | 46/249 | 17 | 7 | 35 | 69 | 2 | .185 | .549 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | |
6 | C | Grandal, Yasmani | 86 | 63 | 48/240 | 25 | 9 | 25 | 74 | 2 | .200 | .662 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | |
7 | RF | Liriano, Rymer | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Amarista, Alexi | 102 | 74 | 62/266 | 29 | 3 | 20 | 46 | 9 | .233 | .587 | 5/9 | 0 | 1 | 0 | .556 | 1.378 | |
9 | P | Hahn, Jesse | 11 | 10 | 2/17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | .118 | .235 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 470/1995 | 210 | 50 | 209 | 426 | 26 | .236 | .676 | 15/39 | 3 | 8 | 4 | .385 | 1.207 |
Lavička: Abraham Almonte (CF), Chris Nelson (2B), Rene Rivera (C)
Zranění/mimo tým: Everth Cabrera (SS, každým dnem), Tommy Medica (1B, každým dnem), Carlos Quentin (LF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce