Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 18:00 | ||
Počet runů 7.0 | 18:00 |
Oznámeno v 16:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dillon Gee | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Pence, Hunter | 111 | 111 | 131/451 | 76 | 14 | 48 | 82 | 10 | .291 | .811 | 2/16 | 0 | 3 | 5 | .125 | .388 | |
2 | CF | Blanco, Gregor | 96 | 56 | 59/249 | 25 | 1 | 19 | 54 | 10 | .237 | .617 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 | |
3 | C | Posey, Buster | 100 | 95 | 105/365 | 42 | 13 | 57 | 45 | 0 | .288 | .793 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
4 | 3B | Sandoval, Pablo | 107 | 105 | 109/396 | 48 | 12 | 45 | 61 | 0 | .275 | .742 | 3/5 | 1 | 2 | 0 | .600 | 2.025 | |
5 | 1B | Belt, Brandon | 48 | 45 | 43/172 | 24 | 11 | 24 | 49 | 3 | .250 | .783 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.250 | |
6 | SS | Crawford, Brandon | 106 | 100 | 81/343 | 43 | 8 | 46 | 89 | 3 | .236 | .720 | 2/5 | 0 | 1 | 2 | .400 | .900 | |
7 | 2B | Panik, Joe | 24 | 21 | 15/74 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0 | .203 | .498 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Perez, Juan | 41 | 11 | 9/53 | 9 | 1 | 2 | 17 | 0 | .170 | .530 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Hudson, Tim | 20 | 20 | 2/39 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | .051 | .170 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Celkem | 554/2142 | 273 | 60 | 247 | 419 | 26 | .259 | .727 | 12/43 | 1 | 8 | 9 | .279 | .788 |
Lavička: Joaquin Arias (3B), Travis Ishikawa (1B), Mike Morse (LF), Andrew Susac (C)
Zranění/mimo tým: Ehire Adrianza (2B, 15denní DL), Angel Pagan (CF, 15denní DL), Hector Sanchez (C, 7denní DL), Marco Scutaro (2B, 15denní DL)
Oznámeno v 16:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tim Hudson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Granderson, Curtis | 106 | 101 | 86/378 | 53 | 15 | 44 | 104 | 8 | .228 | .738 | 1/8 | 1 | 1 | 3 | .125 | .722 | |
2 | 2B | Murphy, Daniel | 107 | 106 | 131/447 | 63 | 8 | 42 | 60 | 11 | .293 | .759 | 6/25 | 0 | 3 | 4 | .240 | .681 | |
3 | 3B | Wright, David | 104 | 103 | 112/413 | 44 | 8 | 52 | 85 | 5 | .271 | .721 | 19/80 | 3 | 7 | 10 | .238 | .690 | |
4 | 1B | Duda, Lucas | 103 | 88 | 86/330 | 49 | 20 | 61 | 81 | 3 | .261 | .866 | 11/28 | 1 | 2 | 2 | .393 | 1.056 | |
5 | C | d'Arnaud, Travis | 69 | 65 | 53/238 | 23 | 7 | 27 | 46 | 1 | .223 | .653 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Young, Chris | 84 | 61 | 49/245 | 30 | 8 | 28 | 53 | 7 | .200 | .626 | 3/11 | 0 | 1 | 2 | .273 | .606 | |
7 | CF | Lagares, Juan | 75 | 65 | 73/268 | 28 | 2 | 29 | 63 | 3 | .272 | .675 | 0/6 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
8 | SS | Tejada, Ruben | 93 | 84 | 64/281 | 26 | 2 | 23 | 64 | 1 | .228 | .631 | 8/23 | 0 | 1 | 5 | .348 | .766 | |
9 | P | Gee, Dillon | 12 | 12 | 0/18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .000 | .100 | 1/5 | 0 | 0 | 4 | .200 | .400 | |
Celkem | 654/2618 | 316 | 70 | 307 | 565 | 39 | .250 | .715 | 49/186 | 5 | 15 | 33 | .263 | .706 |
Lavička: Bobby Abreu (RF), Eric Campbell (1B), Wilmer Flores (SS), Anthony Recker (C), Eric Young (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce