Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 8.5 | 04:00 |
Oznámeno v 02:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Skaggs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Jackson, Austin | 94 | 91 | 95/350 | 52 | 4 | 32 | 81 | 9 | .271 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Kinsler, Ian | 98 | 97 | 121/413 | 66 | 11 | 56 | 43 | 10 | .293 | .773 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Cabrera, Miguel | 98 | 98 | 118/376 | 62 | 15 | 80 | 68 | 1 | .314 | .904 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Martinez, Victor | 88 | 87 | 107/331 | 50 | 21 | 56 | 29 | 2 | .323 | .962 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Martinez, J.D. | 61 | 50 | 68/208 | 28 | 13 | 44 | 55 | 2 | .327 | .969 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Hunter, Torii | 84 | 81 | 89/324 | 45 | 14 | 60 | 49 | 4 | .275 | .770 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Castellanos, Nick | 88 | 84 | 85/317 | 30 | 6 | 37 | 78 | 2 | .268 | .720 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Avila, Alex | 79 | 74 | 55/248 | 31 | 7 | 27 | 96 | 0 | .222 | .702 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Suarez, Eugenio | 38 | 35 | 31/118 | 20 | 3 | 11 | 33 | 1 | .263 | .758 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 769/2685 | 384 | 94 | 403 | 532 | 31 | .286 | .812 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Rajai Davis (LF), Bryan Holaday (C), Don Kelly (3B), Andrew Romine (SS)
Zranění/mimo tým: Andy Dirks (LF, 60denní DL), Jose Iglesias (SS, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 23:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Drew Smyly | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Calhoun, Kole | 66 | 56 | 73/251 | 52 | 11 | 29 | 50 | 3 | .291 | .845 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Trout, Mike | 97 | 97 | 116/376 | 72 | 24 | 76 | 106 | 10 | .309 | 1.002 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 | |
3 | 1B | Pujols, Albert | 99 | 99 | 110/401 | 59 | 20 | 66 | 42 | 4 | .274 | .802 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
4 | LF | Hamilton, Josh | 53 | 53 | 60/205 | 28 | 5 | 29 | 68 | 3 | .293 | .797 | 3/10 | 1 | 0 | 3 | .300 | .900 | |
5 | 2B | Kendrick, Howard | 98 | 98 | 115/394 | 55 | 4 | 44 | 68 | 12 | .292 | .740 | 2/7 | 1 | 0 | 1 | .286 | 1.000 | |
6 | SS | Aybar, Erick | 97 | 95 | 103/376 | 48 | 6 | 50 | 36 | 12 | .274 | .711 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | |
7 | 3B | Freese, David | 78 | 73 | 67/272 | 35 | 5 | 33 | 86 | 1 | .246 | .664 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | DH | Cron, C.J. | 54 | 45 | 48/179 | 23 | 9 | 28 | 43 | 0 | .268 | .771 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Iannetta, Chris | 60 | 52 | 47/178 | 26 | 5 | 25 | 55 | 3 | .264 | .792 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | .667 | 2.083 | |
Celkem | 739/2632 | 398 | 89 | 380 | 554 | 48 | .281 | .796 | 13/39 | 2 | 1 | 8 | .333 | 1.017 |
Lavička: Hank Conger (C), John McDonald (3B), Efren Navarro (RF)
Zranění/mimo tým: Collin Cowgill (RF, 15denní DL), Grant Green (LF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce