Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Julio Teheran | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Yelich, Christian | 79 | 77 | 87/319 | 52 | 8 | 31 | 79 | 11 | .273 | .776 | 3/11 | 0 | 1 | 4 | .273 | .606 | |
2 | 2B | Valdespin, Jordany | 2 | 2 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .661 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
3 | RF | Stanton, Giancarlo | 97 | 96 | 107/363 | 64 | 23 | 65 | 108 | 9 | .295 | .945 | 2/15 | 1 | 4 | 4 | .133 | .716 | |
4 | 3B | McGehee, Casey | 96 | 96 | 120/373 | 38 | 2 | 56 | 55 | 2 | .322 | .786 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
5 | 1B | Jones, Garrett | 91 | 83 | 79/319 | 38 | 10 | 37 | 76 | 0 | .248 | .730 | 2/11 | 1 | 0 | 3 | .182 | .776 | |
6 | CF | Ozuna, Marcell | 95 | 90 | 96/348 | 46 | 15 | 53 | 100 | 3 | .276 | .787 | 3/12 | 1 | 0 | 1 | .250 | .750 | |
7 | C | Saltalamacchia, Jarrod | 67 | 62 | 51/226 | 26 | 9 | 28 | 85 | 0 | .226 | .721 | 0/5 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | |
8 | SS | Hechavarria, Adeiny | 82 | 82 | 82/304 | 28 | 0 | 18 | 50 | 5 | .270 | .631 | 4/17 | 0 | 0 | 4 | .235 | .529 | |
9 | SP | Koehler, Tom | 17 | 19 | 2/30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .067 | .163 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 626/2289 | 292 | 67 | 288 | 570 | 30 | .273 | .768 | 16/78 | 3 | 6 | 21 | .205 | .621 |
Lavička: Jeff Baker (1B), Reed Johnson (LF), Jeff Mathis (C), Juan Pierre (CF), Donovan Solano (2B)
Zranění/mimo tým: Derek Dietrich (2B, 15denní DL), Rafael Furcal (2B, 60denní DL)
Oznámeno v 23:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tom Koehler | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Upton, B.J. | 92 | 89 | 76/360 | 46 | 7 | 27 | 120 | 15 | .211 | .612 | 1/5 | 0 | 2 | 3 | .200 | .575 | |
2 | 2B | La Stella, Tommy | 46 | 45 | 49/165 | 12 | 0 | 21 | 23 | 2 | .297 | .747 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 98 | 98 | 109/377 | 65 | 13 | 53 | 83 | 0 | .289 | .862 | 4/13 | 0 | 0 | 6 | .308 | .846 | |
4 | LF | Upton, Justin | 92 | 90 | 96/341 | 49 | 17 | 55 | 103 | 7 | .282 | .853 | 3/10 | 0 | 2 | 4 | .300 | .917 | |
5 | RF | Heyward, Jason | 96 | 95 | 94/375 | 49 | 9 | 39 | 68 | 11 | .251 | .716 | 2/11 | 0 | 1 | 1 | .182 | .614 | |
6 | C | Gattis, Evan | 63 | 56 | 65/224 | 29 | 16 | 39 | 53 | 0 | .290 | .900 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.381 | |
7 | 3B | Johnson, Chris | 95 | 93 | 103/368 | 29 | 7 | 39 | 97 | 3 | .280 | .692 | 4/10 | 0 | 0 | 1 | .400 | .955 | |
8 | SS | Simmons, Andrelton | 93 | 93 | 91/351 | 33 | 5 | 33 | 32 | 3 | .259 | .657 | 2/11 | 1 | 2 | 1 | .182 | .762 | |
9 | SP | Teheran, Julio | 20 | 20 | 5/44 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | .114 | .270 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 688/2605 | 313 | 74 | 309 | 595 | 41 | .264 | .740 | 20/69 | 1 | 8 | 16 | .290 | .827 |
Lavička: Christian Bethancourt (C), Ryan Doumit (LF), Gerald Laird (C), Tyler Pastornicky (2B), Ramiro Pena (2B), Jordan Schafer (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce