Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 7.5 | 02:00 |
Oznámeno v 22:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yovani Gallardo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Carpenter, Matt | 92 | 91 | 101/353 | 58 | 4 | 33 | 66 | 3 | .286 | .767 | 5/15 | 0 | 1 | 3 | .333 | 1.012 | |
2 | 2B | Wong, Kolten | 50 | 45 | 42/172 | 19 | 4 | 21 | 20 | 11 | .244 | .677 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Holliday, Matt | 90 | 90 | 87/329 | 45 | 5 | 44 | 55 | 2 | .264 | .748 | 10/33 | 4 | 4 | 8 | .303 | 1.106 | |
4 | 1B | Adams, Matt | 78 | 71 | 98/290 | 29 | 10 | 38 | 56 | 3 | .338 | .895 | 1/6 | 1 | 0 | 1 | .167 | .833 | |
5 | SS | Peralta, Jhonny | 90 | 86 | 77/318 | 33 | 13 | 40 | 65 | 1 | .242 | .760 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | RF | Craig, Allen | 87 | 87 | 83/341 | 33 | 7 | 43 | 68 | 1 | .243 | .651 | 5/13 | 2 | 0 | 4 | .385 | 1.203 | |
7 | CF | Jay, Jon | 80 | 53 | 60/214 | 26 | 1 | 21 | 38 | 3 | .280 | .705 | 10/31 | 2 | 0 | 3 | .323 | .839 | |
8 | C | Cruz, Tony | 22 | 13 | 12/54 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | .222 | .571 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Kelly, Joe | 3 | 3 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .619 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 561/2077 | 247 | 44 | 248 | 379 | 24 | .270 | .743 | 31/101 | 9 | 5 | 19 | .307 | .973 |
Lavička: Peter Bourjos (CF), Daniel Descalso (2B), Mark Ellis (2B), Audry Perez (C), Oscar Taveras (RF)
Zranění/mimo tým: Yadier Molina (C, 15denní DL)
Oznámeno v 22:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Joe Kelly | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Gomez, Carlos | 84 | 84 | 101/338 | 53 | 14 | 46 | 83 | 15 | .299 | .871 | 6/17 | 0 | 1 | 4 | .353 | .977 | |
2 | 2B | Gennett, Scooter | 81 | 66 | 82/269 | 36 | 7 | 30 | 43 | 4 | .305 | .821 | 4/9 | 0 | 0 | 3 | .444 | 1.000 | |
3 | C | Lucroy, Jonathan | 85 | 83 | 106/328 | 43 | 9 | 44 | 42 | 3 | .323 | .897 | 3/12 | 0 | 0 | 0 | .250 | .564 | |
4 | 3B | Ramirez, Aramis | 67 | 66 | 69/245 | 30 | 11 | 41 | 37 | 3 | .282 | .791 | 4/16 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
5 | RF | Braun, Ryan | 70 | 70 | 82/282 | 45 | 11 | 49 | 57 | 8 | .291 | .848 | 3/12 | 0 | 0 | 5 | .250 | .500 | |
6 | LF | Davis, Khris | 84 | 81 | 79/312 | 51 | 14 | 44 | 81 | 3 | .253 | .776 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 1B | Overbay, Lyle | 68 | 44 | 41/169 | 18 | 4 | 26 | 39 | 1 | .243 | .676 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Segura, Jean | 87 | 84 | 77/332 | 41 | 4 | 23 | 45 | 15 | .232 | .580 | 1/4 | 0 | 1 | 0 | .250 | .583 | |
9 | SP | Gallardo, Yovani | 18 | 18 | 4/30 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | .133 | .328 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 641/2305 | 317 | 74 | 304 | 438 | 52 | .278 | .782 | 21/72 | 0 | 2 | 13 | .292 | .686 |
Lavička: Jeff Bianchi (SS), Martin Maldonado (C), Mark Reynolds (1B), Logan Schafer (LF), Rickie Weeks (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce