Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.0 | 01:00 |
Oznámeno v 21:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dillon Gee | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Upton, B.J. | 85 | 82 | 71/333 | 42 | 7 | 25 | 110 | 15 | .213 | .614 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | |
2 | SS | Simmons, Andrelton | 85 | 85 | 84/320 | 26 | 5 | 29 | 32 | 3 | .263 | .665 | 2/10 | 0 | 0 | 1 | .200 | .500 | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 90 | 90 | 104/346 | 61 | 13 | 49 | 74 | 0 | .301 | .896 | 6/23 | 1 | 1 | 1 | .261 | .726 | |
4 | LF | Upton, Justin | 84 | 82 | 86/310 | 43 | 17 | 50 | 99 | 7 | .277 | .854 | 4/21 | 1 | 1 | 7 | .190 | .608 | |
5 | RF | Heyward, Jason | 88 | 87 | 84/344 | 41 | 8 | 33 | 63 | 11 | .244 | .699 | 8/21 | 1 | 6 | 4 | .381 | 1.060 | |
6 | 3B | Johnson, Chris | 88 | 86 | 94/340 | 23 | 3 | 29 | 91 | 2 | .277 | .655 | 3/10 | 0 | 1 | 2 | .300 | .764 | |
7 | 2B | La Stella, Tommy | 38 | 37 | 39/134 | 11 | 0 | 14 | 16 | 2 | .291 | .735 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Laird, Gerald | 32 | 26 | 22/94 | 8 | 0 | 6 | 22 | 0 | .234 | .612 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
9 | SP | Santana, Ervin | 16 | 16 | 3/36 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | .083 | .191 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 587/2257 | 259 | 53 | 235 | 522 | 40 | .260 | .718 | 23/92 | 3 | 10 | 18 | .250 | .715 |
Lavička: Christian Bethancourt (C), Ryan Doumit (C), Ramiro Pena (2B), Jordan Schafer (CF), Dan Uggla (2B)
Zranění/mimo tým: Evan Gattis (C, 15denní DL)
Oznámeno v 21:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ervin Santana | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Granderson, Curtis | 87 | 82 | 72/304 | 44 | 14 | 42 | 84 | 6 | .237 | .782 | 11/46 | 5 | 5 | 9 | .239 | .922 | |
2 | 2B | Murphy, Daniel | 88 | 87 | 109/370 | 54 | 7 | 37 | 51 | 11 | .295 | .760 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | .333 | .778 | |
3 | 3B | Wright, David | 83 | 82 | 93/339 | 36 | 7 | 43 | 70 | 4 | .274 | .726 | 2/6 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | |
4 | 1B | Duda, Lucas | 83 | 69 | 68/262 | 34 | 13 | 45 | 65 | 2 | .260 | .843 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 | |
5 | LF | Abreu, Bobby | 54 | 23 | 28/102 | 11 | 1 | 14 | 16 | 1 | .275 | .748 | 4/14 | 0 | 1 | 4 | .286 | .619 | |
6 | CF | Nieuwenhuis, Kirk | 21 | 6 | 12/36 | 7 | 2 | 9 | 13 | 1 | .333 | 1.071 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | C | d'Arnaud, Travis | 51 | 48 | 37/175 | 15 | 5 | 17 | 37 | 1 | .211 | .626 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
8 | SS | Tejada, Ruben | 76 | 67 | 57/232 | 21 | 2 | 19 | 55 | 1 | .246 | .663 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
9 | SP | Gee, Dillon | 7 | 8 | 0/14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .000 | .067 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 476/1834 | 222 | 51 | 227 | 397 | 27 | .260 | .745 | 24/94 | 5 | 6 | 18 | .255 | .757 |
Lavička: Eric Campbell (1B), Juan Lagares (CF), Anthony Recker (C), Eric Young (LF), Chris Young (LF)
Zranění/mimo tým: Taylor Teagarden (C, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce