Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 11.5 | 21:00 |
Oznámeno v 19:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jair Jurrjens | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Smith, Seth | 77 | 70 | 69/250 | 34 | 9 | 26 | 49 | 1 | .276 | .871 | 2/14 | 1 | 0 | 3 | .143 | .571 | |
2 | RF | Denorfia, Chris | 76 | 44 | 53/209 | 20 | 1 | 15 | 39 | 7 | .254 | .651 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
3 | 3B | Headley, Chase | 69 | 67 | 55/244 | 24 | 6 | 27 | 63 | 3 | .225 | .646 | 3/7 | 0 | 2 | 1 | .429 | 1.270 | |
4 | C | Grandal, Yasmani | 65 | 45 | 36/176 | 19 | 7 | 19 | 52 | 2 | .205 | .670 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Goebbert, Jake | 13 | 5 | 8/23 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | .348 | .858 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Venable, Will | 82 | 63 | 46/239 | 22 | 2 | 14 | 65 | 3 | .193 | .521 | 3/12 | 0 | 0 | 5 | .250 | .667 | |
7 | SS | Amarista, Alexi | 77 | 53 | 41/181 | 16 | 2 | 14 | 30 | 6 | .227 | .598 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Falu, Irving | 19 | 4 | 2/23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .087 | .272 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Stults, Eric | 15 | 18 | 2/22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .091 | .227 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 312/1367 | 140 | 27 | 118 | 318 | 22 | .228 | .654 | 9/36 | 2 | 2 | 9 | .250 | .845 |
Lavička: Brooks Conrad (2B), Cameron Maybin (CF), Tommy Medica (1B), Carlos Quentin (LF), Rene Rivera (C)
Zranění/mimo tým: Yonder Alonso (1B, 15denní DL), Everth Cabrera (SS, 15denní DL), Jedd Gyorko (2B, 15denní DL)
Oznámeno v 19:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Eric Stults | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Blackmon, Charlie | 88 | 76 | 97/330 | 49 | 13 | 49 | 44 | 16 | .294 | .811 | 4/14 | 0 | 0 | 0 | .286 | .643 | |
2 | CF | Stubbs, Drew | 74 | 52 | 64/217 | 36 | 8 | 23 | 69 | 11 | .295 | .817 | 3/6 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.167 | |
3 | SS | Tulowitzki, Troy | 84 | 81 | 101/291 | 68 | 18 | 47 | 50 | 1 | .347 | 1.036 | 7/19 | 0 | 7 | 2 | .368 | 1.012 | |
4 | C | Rosario, Wilin | 61 | 57 | 54/222 | 24 | 8 | 33 | 48 | 1 | .243 | .700 | 4/13 | 1 | 0 | 1 | .308 | .923 | |
5 | 3B | Arenado, Nolan | 54 | 54 | 59/210 | 26 | 6 | 29 | 30 | 2 | .281 | .753 | 6/13 | 0 | 0 | 0 | .462 | 1.231 | |
6 | 1B | Parker, Kyle | 4 | 1 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Barnes, Brandon | 76 | 32 | 43/169 | 20 | 3 | 12 | 58 | 4 | .254 | .691 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | LeMahieu, DJ | 86 | 77 | 76/274 | 41 | 3 | 24 | 46 | 8 | .277 | .683 | 6/16 | 0 | 0 | 2 | .375 | .938 | |
9 | P | Jurrjens, Jair | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 494/1719 | 264 | 59 | 217 | 349 | 43 | .287 | .795 | 30/81 | 1 | 7 | 7 | .370 | .976 |
Lavička: Charlie Culberson (3B), Corey Dickerson (LF), Michael McKenry (C), Justin Morneau (1B), Josh Rutledge (2B)
Zranění/mimo tým: Michael Cuddyer (RF, 60denní DL), Carlos Gonzalez (LF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce