Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 10.5 | 22:00 |
Oznámeno v 19:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jorge De La Rosa | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Puig, Yasiel | 82 | 79 | 96/313 | 46 | 12 | 48 | 70 | 7 | .307 | .907 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.600 | |
2 | SS | Ramirez, Hanley | 79 | 73 | 75/277 | 41 | 11 | 46 | 50 | 11 | .271 | .835 | 10/25 | 2 | 6 | 5 | .400 | 1.316 | |
3 | 1B | Gonzalez, Adrian | 86 | 83 | 83/322 | 44 | 14 | 53 | 61 | 1 | .258 | .769 | 14/38 | 3 | 7 | 14 | .368 | 1.141 | |
4 | LF | Kemp, Matt | 78 | 70 | 73/278 | 36 | 8 | 31 | 77 | 5 | .263 | .762 | 15/33 | 3 | 2 | 4 | .455 | 1.381 | |
5 | 3B | Uribe, Juan | 49 | 45 | 53/179 | 18 | 4 | 22 | 39 | 0 | .296 | .760 | 6/26 | 0 | 4 | 8 | .231 | .586 | |
6 | CF | Ethier, Andre | 76 | 60 | 64/246 | 22 | 4 | 34 | 50 | 1 | .260 | .705 | 3/19 | 0 | 0 | 6 | .158 | .368 | |
7 | C | Ellis, A.J. | 33 | 32 | 24/102 | 8 | 0 | 6 | 23 | 0 | .235 | .657 | 0/7 | 0 | 2 | 2 | .000 | .222 | |
8 | 2B | Rojas, Miguel | 25 | 15 | 14/57 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | .246 | .534 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | |
9 | SP | Haren, Dan | 17 | 17 | 5/32 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | .156 | .416 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
Celkem | 487/1806 | 222 | 53 | 248 | 387 | 25 | .270 | .774 | 51/156 | 8 | 22 | 39 | .327 | .993 |
Lavička: Erisbel Arruebarrena (SS), Erisbel Arruebarrena (SS), Drew Butera (C), Dee Gordon (2B), Clint Robinson (1B), Scott Van Slyke (LF)
Zranění/mimo tým: Carl Crawford (LF, 15denní DL), Chone Figgins (3B, 15denní DL), Justin Turner (3B, 15denní DL)
Oznámeno v 20:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dan Haren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rutledge, Josh | 40 | 23 | 28/96 | 17 | 2 | 10 | 26 | 0 | .292 | .817 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | |
2 | LF | Dickerson, Corey | 63 | 44 | 62/184 | 35 | 10 | 33 | 47 | 5 | .337 | 1.004 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 50 | 50 | 57/196 | 26 | 6 | 28 | 28 | 1 | .291 | .785 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .600 | |
4 | 1B | Morneau, Justin | 81 | 75 | 95/303 | 35 | 13 | 59 | 36 | 0 | .314 | .863 | 6/23 | 1 | 1 | 3 | .261 | .683 | |
5 | C | Rosario, Wilin | 58 | 54 | 52/213 | 23 | 8 | 30 | 47 | 1 | .244 | .705 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | .250 | .650 | |
6 | CF | Stubbs, Drew | 70 | 48 | 58/201 | 33 | 6 | 20 | 64 | 9 | .289 | .788 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Barnes, Brandon | 73 | 31 | 42/164 | 20 | 3 | 12 | 55 | 4 | .256 | .695 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Culberson, Charlie | 54 | 24 | 21/110 | 8 | 2 | 11 | 30 | 1 | .191 | .548 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | De La Rosa, Jorge | 16 | 16 | 5/27 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | .185 | .400 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
Celkem | 420/1494 | 201 | 50 | 203 | 345 | 21 | .281 | .785 | 10/38 | 1 | 2 | 9 | .263 | .721 |
Lavička: Charlie Blackmon (CF), Todd Helton (1B), DJ LeMahieu (2B), Michael McKenry (C), Troy Tulowitzki (SS)
Zranění/mimo tým: Michael Cuddyer (RF, 60denní DL), Carlos Gonzalez (LF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce