Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 00:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Josh Tomlin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Cain, Lorenzo | 60 | 58 | 68/220 | 23 | 3 | 35 | 50 | 7 | .309 | .777 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | 1B | Hosmer, Eric | 84 | 84 | 88/344 | 36 | 4 | 36 | 61 | 3 | .256 | .654 | 2/10 | 1 | 0 | 0 | .200 | .800 | |
3 | DH | Butler, Billy | 84 | 79 | 82/306 | 33 | 2 | 34 | 58 | 0 | .268 | .666 | 6/22 | 0 | 1 | 1 | .273 | .697 | |
4 | LF | Gordon, Alex | 83 | 83 | 82/307 | 46 | 9 | 42 | 59 | 6 | .267 | .780 | 8/23 | 0 | 3 | 3 | .348 | 1.010 | |
5 | C | Perez, Salvador | 75 | 74 | 81/286 | 33 | 10 | 29 | 34 | 1 | .283 | .780 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | RF | Ibanez, Raul | 59 | 42 | 29/174 | 18 | 4 | 22 | 44 | 3 | .167 | .550 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | .250 | .650 | |
7 | SS | Escobar, Alcides | 84 | 84 | 88/295 | 39 | 2 | 28 | 43 | 20 | .298 | .752 | 3/13 | 0 | 0 | 3 | .231 | .769 | |
8 | 3B | Moustakas, Mike | 67 | 59 | 40/215 | 20 | 8 | 31 | 35 | 0 | .186 | .604 | 3/6 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.238 | |
9 | 2B | Colon, Christian | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 558/2149 | 248 | 42 | 257 | 384 | 40 | .260 | .702 | 23/80 | 1 | 6 | 8 | .288 | .825 |
Lavička: Jarrod Dyson (CF), Brett Hayes (C), Omar Infante (2B), Danny Valencia (3B)
Zranění/mimo tým: Nori Aoki (RF, 15denní DL)
Oznámeno v 00:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yordano Ventura | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Bourn, Michael | 64 | 63 | 74/278 | 35 | 2 | 20 | 67 | 7 | .266 | .679 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 | |
2 | SS | Cabrera, Asdrubal | 79 | 77 | 76/308 | 47 | 8 | 33 | 64 | 6 | .247 | .709 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
3 | LF | Brantley, Michael | 80 | 79 | 96/308 | 56 | 12 | 54 | 30 | 10 | .312 | .880 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | 1B | Santana, Carlos | 74 | 73 | 53/259 | 34 | 12 | 32 | 69 | 2 | .205 | .742 | 2/5 | 0 | 1 | 0 | .400 | .900 | |
5 | 2B | Kipnis, Jason | 58 | 57 | 54/221 | 27 | 3 | 22 | 47 | 8 | .244 | .678 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
6 | 3B | Chisenhall, Lonnie | 69 | 60 | 78/227 | 35 | 9 | 38 | 40 | 2 | .344 | .960 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | |
7 | DH | Swisher, Nick | 66 | 61 | 47/239 | 21 | 5 | 27 | 73 | 0 | .197 | .607 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
8 | C | Gomes, Yan | 72 | 70 | 69/258 | 34 | 9 | 30 | 68 | 0 | .267 | .732 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
9 | RF | Murphy, David | 78 | 70 | 66/261 | 28 | 5 | 41 | 39 | 2 | .253 | .699 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 613/2359 | 317 | 65 | 297 | 497 | 37 | .260 | .744 | 11/40 | 0 | 2 | 5 | .275 | .585 |
Lavička: Mike Aviles (3B), George Kottaras (C), Ryan Raburn (DH)
Zranění/mimo tým: Jason Giambi (DH, 15denní DL), Nyjer Morgan (CF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce