Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 7.0 | 22:00 |
Oznámeno v 19:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Odrisamer Despaigne | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Inciarte, Ender | 41 | 27 | 27/113 | 15 | 0 | 6 | 14 | 5 | .239 | .537 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Parra, Gerardo | 80 | 79 | 85/329 | 42 | 5 | 24 | 61 | 5 | .258 | .675 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 82 | 82 | 93/312 | 59 | 15 | 53 | 86 | 7 | .298 | .918 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Montero, Miguel | 75 | 72 | 71/268 | 30 | 11 | 46 | 54 | 0 | .265 | .780 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Hill, Aaron | 78 | 73 | 75/299 | 24 | 6 | 40 | 58 | 1 | .251 | .665 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Prado, Martin | 81 | 78 | 84/310 | 35 | 3 | 35 | 47 | 1 | .271 | .686 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Peralta, David | 24 | 22 | 26/91 | 12 | 2 | 7 | 17 | 2 | .286 | .708 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Ahmed, Nick | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Bolsinger, Mike | 7 | 6 | 2/15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .133 | .267 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 463/1737 | 218 | 42 | 212 | 343 | 21 | .267 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Nick Evans (1B), Tuffy Gosewisch (C), Didi Gregorius (SS), Roger Kieschnick (LF), Chris Owings (SS), Cody Ross (LF)
Zranění/mimo tým: Eric Chavez (3B, 15denní DL), Jordan Pacheco (C, 15denní DL), Cliff Pennington (SS, 15denní DL), A.J. Pollock (CF, 15denní DL), Mark Trumbo (LF, 15denní DL)
Oznámeno v 20:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Bolsinger | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Denorfia, Chris | 70 | 39 | 47/188 | 18 | 1 | 15 | 33 | 7 | .250 | .648 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Smith, Seth | 69 | 63 | 63/225 | 30 | 8 | 24 | 44 | 1 | .280 | .883 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Headley, Chase | 60 | 58 | 43/208 | 20 | 6 | 23 | 57 | 3 | .207 | .625 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Grandal, Yasmani | 58 | 39 | 30/154 | 16 | 6 | 17 | 47 | 2 | .195 | .643 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Medica, Tommy | 42 | 22 | 24/94 | 12 | 4 | 13 | 33 | 0 | .255 | .769 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Maybin, Cameron | 48 | 39 | 38/141 | 17 | 1 | 5 | 27 | 2 | .270 | .713 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Amarista, Alexi | 68 | 44 | 33/153 | 14 | 1 | 12 | 28 | 4 | .216 | .559 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Falu, Irving | 12 | 1 | 0/12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .071 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Despaigne, Odrisamer | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 278/1177 | 127 | 27 | 110 | 272 | 19 | .236 | .688 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Everth Cabrera (SS), Jake Goebbert (LF), Carlos Quentin (LF), Rene Rivera (C), Will Venable (RF)
Zranění/mimo tým: Yonder Alonso (1B, 15denní DL), Jedd Gyorko (2B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Pátek 27. června
![]() | 2 | F |
![]() | 1 |
Sobota 28. června
![]() | 3 | F |
![]() | 1 |
Neděle 29. června
![]() | 1 | F |
![]() | 2 |
©2010-2025 - Redakce