Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.0 | 01:00 |
Oznámeno v 22:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Marcus Stroman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Gardner, Brett | 72 | 67 | 79/275 | 44 | 6 | 28 | 63 | 15 | .287 | .767 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | |
2 | DH | Beltran, Carlos | 48 | 47 | 40/182 | 19 | 7 | 23 | 32 | 1 | .220 | .691 | - | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 | |
3 | CF | Ellsbury, Jacoby | 72 | 69 | 77/275 | 37 | 4 | 31 | 52 | 21 | .280 | .743 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Teixeira, Mark | 54 | 52 | 46/187 | 30 | 12 | 35 | 44 | 0 | .246 | .829 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
5 | C | McCann, Brian | 68 | 59 | 53/239 | 24 | 8 | 34 | 35 | 0 | .222 | .644 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | 3B | Johnson, Kelly | 56 | 42 | 32/144 | 12 | 4 | 16 | 40 | 2 | .222 | .683 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | |
7 | 2B | Roberts, Brian | 64 | 58 | 51/209 | 28 | 2 | 14 | 35 | 7 | .244 | .671 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | RF | Suzuki, Ichiro | 62 | 36 | 44/140 | 17 | 0 | 10 | 27 | 4 | .314 | .709 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | SS | Ryan, Brendan | 19 | 8 | 10/33 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | .303 | .646 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 432/1684 | 213 | 43 | 193 | 334 | 50 | .257 | .718 | 3/13 | 1 | 3 | 2 | .231 | .913 |
Lavička: Francisco Cervelli (C), Derek Jeter (SS), J.R. Murphy (C), Yangervis Solarte (3B), Alfonso Soriano (DH)
Oznámeno v 23:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chase Whitley | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Reyes, Jose | 60 | 59 | 62/247 | 37 | 5 | 19 | 29 | 15 | .251 | .698 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | LF | Cabrera, Melky | 76 | 76 | 96/317 | 48 | 11 | 38 | 43 | 4 | .303 | .823 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
3 | DH | Lind, Adam | 47 | 37 | 47/139 | 27 | 3 | 19 | 24 | 0 | .338 | .925 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Encarnacion, Edwin | 76 | 75 | 77/289 | 51 | 24 | 63 | 52 | 2 | .266 | .945 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | CF | Rasmus, Colby | 42 | 40 | 38/155 | 22 | 10 | 23 | 54 | 0 | .245 | .796 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
6 | C | Navarro, Dioner | 64 | 53 | 57/217 | 17 | 3 | 28 | 34 | 1 | .263 | .647 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
7 | 3B | Francisco, Juan | 53 | 46 | 38/159 | 27 | 12 | 30 | 66 | 0 | .239 | .859 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
8 | 2B | Kawasaki, Munenori | 9 | 8 | 6/31 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | .194 | .555 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | RF | Gose, Anthony | 34 | 28 | 20/86 | 8 | 0 | 4 | 27 | 3 | .233 | .637 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 441/1640 | 241 | 68 | 225 | 337 | 25 | .269 | .798 | 4/16 | 0 | 1 | 1 | .250 | .544 |
Lavička: Jose Bautista (RF), Erik Kratz (C), Brett Lawrie (3B), Josh Thole (C), Steve Tolleson (2B)
Zranění/mimo tým: Maicer Izturis (2B, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce