| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 01:00 | ||
| Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
| Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 22:25 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Jon Lester | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | SS | Santana, Daniel | 29 | 25 | 35/103 | 12 | 2 | 15 | 23 | 5 | .340 | .828 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 2B | Dozier, Brian | 67 | 66 | 62/259 | 55 | 15 | 35 | 55 | 15 | .239 | .807 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
| 3 | 1B | Mauer, Joe | 62 | 62 | 64/248 | 34 | 2 | 15 | 50 | 3 | .258 | .669 | 7/20 | 0 | 4 | 2 | .350 | .908 | |
| 4 | LF | Willingham, Josh | 27 | 27 | 24/86 | 16 | 5 | 19 | 25 | 0 | .279 | .940 | 2/11 | 0 | 4 | 3 | .182 | .619 | |
| 5 | DH | Morales, Kendrys | 7 | 7 | 9/29 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | .310 | .769 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | |
| 6 | RF | Arcia, Oswaldo | 24 | 23 | 20/91 | 10 | 4 | 13 | 29 | 0 | .220 | .711 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | C | Suzuki, Kurt | 55 | 53 | 59/194 | 18 | 2 | 30 | 17 | 0 | .304 | .767 | 4/16 | 0 | 2 | 2 | .250 | .583 | |
| 8 | 3B | Escobar, Eduardo | 56 | 45 | 53/172 | 19 | 2 | 14 | 36 | 1 | .308 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | CF | Fuld, Sam | 24 | 23 | 21/92 | 9 | 1 | 7 | 20 | 5 | .228 | .670 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
| Celkem | 347/1274 | 177 | 33 | 152 | 260 | 29 | .272 | .769 | 18/62 | 0 | 10 | 8 | .290 | .744 | |||||
Lavička: Pedro Florimon (SS), Eric Fryer (C), Eduardo Nunez (LF), Chris Parmelee (RF)
Zranění/mimo tým: Aaron Hicks (CF, 15denní DL), Trevor Plouffe (3B, 15denní DL)
Oznámeno v 21:28 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Phil Hughes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Holt, Brock | 36 | 36 | 49/147 | 19 | 1 | 15 | 29 | 4 | .333 | .831 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 3B | Bogaerts, Xander | 67 | 65 | 69/249 | 35 | 6 | 18 | 64 | 2 | .277 | .790 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
| 3 | 2B | Pedroia, Dustin | 68 | 67 | 73/277 | 39 | 3 | 24 | 37 | 2 | .264 | .711 | 9/31 | 3 | 2 | 4 | .290 | .978 | |
| 4 | DH | Ortiz, David | 68 | 65 | 61/248 | 28 | 15 | 42 | 46 | 0 | .246 | .821 | 9/25 | 2 | 4 | 6 | .360 | 1.153 | |
| 5 | 1B | Napoli, Mike | 52 | 51 | 50/187 | 20 | 6 | 26 | 52 | 1 | .267 | .806 | 5/12 | 2 | 0 | 3 | .417 | 1.333 | |
| 6 | RF | Nava, Daniel | 33 | 28 | 22/108 | 11 | 2 | 4 | 27 | 2 | .204 | .597 | 3/13 | 0 | 0 | 0 | .231 | .462 | |
| 7 | LF | Gomes, Jonny | 51 | 37 | 35/145 | 18 | 5 | 25 | 45 | 0 | .241 | .727 | 1/6 | 0 | 0 | 4 | .167 | .333 | |
| 8 | SS | Drew, Stephen | 6 | 6 | 5/21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | .238 | .590 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 9 | C | Ross, David | 24 | 22 | 13/77 | 5 | 2 | 5 | 29 | 0 | .169 | .550 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | .600 | 1.800 | |
| Celkem | 377/1459 | 176 | 40 | 160 | 337 | 12 | .258 | .750 | 31/97 | 8 | 6 | 19 | .320 | .978 | |||||
Lavička: Jackie Bradley Jr. (CF), Jonathan Herrera (3B), A.J. Pierzynski (C), Grady Sizemore (LF)
Zranění/mimo tým: Mike Carp (LF, 15denní DL), Ryan Lavarnway (C, 60denní DL), Will Middlebrooks (3B, 15denní DL), Shane Victorino (RF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2026 - Redakce