Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 7.0 | 04:00 |
Oznámeno v 00:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tim Lincecum | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Blackmon, Charlie | 64 | 54 | 71/235 | 40 | 12 | 43 | 30 | 12 | .302 | .856 | 2/8 | 0 | 1 | 1 | .250 | .708 | |
2 | CF | Stubbs, Drew | 50 | 31 | 43/135 | 27 | 4 | 15 | 39 | 7 | .319 | .835 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 | |
3 | SS | Tulowitzki, Troy | 62 | 60 | 76/214 | 53 | 17 | 43 | 37 | 1 | .355 | 1.114 | 14/55 | 2 | 4 | 10 | .255 | .687 | |
4 | 1B | Morneau, Justin | 62 | 57 | 67/231 | 26 | 11 | 40 | 30 | 0 | .290 | .825 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Rosario, Wilin | 42 | 38 | 35/149 | 15 | 6 | 24 | 33 | 0 | .235 | .696 | 6/16 | 2 | 5 | 4 | .375 | 1.399 | |
6 | LF | Dickerson, Corey | 45 | 27 | 40/115 | 22 | 8 | 23 | 31 | 4 | .348 | 1.082 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 2B | Rutledge, Josh | 20 | 11 | 17/48 | 12 | 1 | 6 | 13 | 0 | .354 | .957 | 3/16 | 0 | 0 | 2 | .188 | .375 | |
8 | 3B | LeMahieu, DJ | 63 | 56 | 53/197 | 29 | 2 | 18 | 36 | 5 | .269 | .680 | 4/11 | 0 | 1 | 4 | .364 | .871 | |
9 | SP | De La Rosa, Jorge | 12 | 12 | 3/20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | .150 | .300 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 405/1344 | 226 | 61 | 212 | 260 | 29 | .301 | .863 | 29/111 | 4 | 13 | 22 | .261 | .753 |
Lavička: Brandon Barnes (RF), Charlie Culberson (SS), Michael McKenry (C), Ryan Wheeler (1B)
Zranění/mimo tým: Nolan Arenado (3B, 15denní DL), Michael Cuddyer (RF, 15denní DL), Carlos Gonzalez (LF, 15denní DL)
Oznámeno v 01:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jorge De La Rosa | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Pagan, Angel | 60 | 55 | 70/229 | 35 | 3 | 19 | 28 | 11 | .306 | .765 | 6/25 | 0 | 3 | 2 | .240 | .681 | |
2 | RF | Pence, Hunter | 67 | 67 | 76/260 | 46 | 7 | 22 | 47 | 7 | .292 | .814 | 5/19 | 2 | 3 | 0 | .263 | 1.048 | |
3 | 1B | Posey, Buster | 58 | 54 | 55/209 | 26 | 8 | 29 | 30 | 0 | .263 | .730 | 7/23 | 0 | 5 | 4 | .304 | .805 | |
4 | 3B | Sandoval, Pablo | 65 | 63 | 61/239 | 32 | 8 | 27 | 42 | 0 | .255 | .714 | 11/37 | 1 | 2 | 5 | .297 | .820 | |
5 | LF | Morse, Mike | 65 | 62 | 64/221 | 31 | 13 | 42 | 59 | 0 | .290 | .890 | 0/5 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | |
6 | C | Sanchez, Hector | 43 | 23 | 24/107 | 6 | 2 | 23 | 39 | 0 | .224 | .611 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
7 | 2B | Hicks, Brandon | 57 | 52 | 33/179 | 26 | 8 | 22 | 66 | 0 | .184 | .663 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | .000 | .400 | |
8 | SS | Adrianza, Ehire | 40 | 11 | 10/54 | 5 | 0 | 3 | 14 | 1 | .185 | .419 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Lincecum, Tim | 13 | 13 | 1/18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .056 | .206 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 394/1516 | 207 | 49 | 187 | 339 | 19 | .260 | .737 | 31/116 | 3 | 15 | 16 | .267 | .791 |
Lavička: Joaquin Arias (3B), Gregor Blanco (LF), Tyler Colvin (LF), Brandon Crawford (SS), Juan Perez (LF)
Zranění/mimo tým: Brandon Belt (1B, 15denní DL), Marco Scutaro (2B, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce