Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 7.5 | 02:00 |
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jaime Garcia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Pagan, Angel | 47 | 44 | 59/182 | 27 | 3 | 15 | 23 | 11 | .324 | .818 | 4/12 | 0 | 1 | 1 | .333 | .801 | |
2 | RF | Pence, Hunter | 53 | 53 | 59/205 | 39 | 5 | 17 | 32 | 7 | .288 | .808 | 5/17 | 1 | 1 | 3 | .294 | .980 | |
3 | 3B | Sandoval, Pablo | 51 | 50 | 46/189 | 24 | 7 | 23 | 35 | 0 | .243 | .702 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
4 | 1B | Morse, Michael | 52 | 49 | 49/170 | 25 | 10 | 34 | 45 | 0 | .288 | .895 | 4/9 | 0 | 2 | 0 | .444 | 1.212 | |
5 | C | Sanchez, Hector | 33 | 18 | 21/85 | 4 | 2 | 19 | 31 | 0 | .247 | .680 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Hicks, Brandon | 44 | 40 | 26/139 | 18 | 8 | 20 | 51 | 0 | .187 | .692 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
7 | SS | Crawford, Brandon | 51 | 48 | 41/168 | 19 | 6 | 24 | 42 | 2 | .244 | .757 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | LF | Blanco, Gregor | 41 | 10 | 12/64 | 9 | 0 | 6 | 17 | 5 | .188 | .563 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
9 | SP | Vogelsong, Ryan | 10 | 10 | 3/19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .158 | .368 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 316/1221 | 165 | 41 | 160 | 281 | 25 | .259 | .756 | 16/52 | 1 | 4 | 6 | .308 | .838 |
Lavička: Ehire Adrianza (2B), Joaquin Arias (3B), Tyler Colvin (LF), Buster Posey (C)
Zranění/mimo tým: Brandon Belt (1B, 15denní DL), Marco Scutaro (2B, 60denní DL)
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ryan Vogelsong | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Carpenter, Matt | 53 | 52 | 59/213 | 36 | 1 | 17 | 45 | 1 | .277 | .725 | 2/4 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1.667 | |
2 | 2B | Wong, Kolten | 30 | 28 | 32/113 | 11 | 0 | 11 | 13 | 7 | .283 | .681 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Holliday, Matt | 52 | 52 | 56/200 | 29 | 3 | 28 | 35 | 1 | .280 | .768 | 2/8 | 0 | 2 | 2 | .250 | .650 | |
4 | 1B | Craig, Allen | 51 | 51 | 50/201 | 23 | 5 | 27 | 41 | 0 | .249 | .682 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.100 | |
5 | C | Molina, Yadier | 47 | 47 | 60/186 | 22 | 5 | 23 | 24 | 1 | .323 | .832 | 3/14 | 0 | 1 | 0 | .214 | .481 | |
6 | SS | Peralta, Jhonny | 51 | 49 | 44/184 | 24 | 9 | 23 | 37 | 1 | .239 | .768 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
7 | RF | Jay, Jon | 45 | 25 | 30/111 | 9 | 1 | 14 | 23 | 2 | .270 | .697 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
8 | CF | Bourjos, Peter | 39 | 29 | 22/105 | 13 | 1 | 7 | 34 | 3 | .210 | .608 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Garcia, Jaime | 2 | 2 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .900 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 355/1318 | 168 | 25 | 150 | 253 | 16 | .269 | .732 | 13/41 | 0 | 7 | 4 | .317 | .783 |
Lavička: Tony Cruz (C), Daniel Descalso (SS), Mark Ellis (2B), Shane Robinson (RF)
Zranění/mimo tým: Matt Adams (1B, každým dnem)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce