Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 7.5 | 02:00 |
Oznámeno v 23:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Lance Lynn | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Gardner, Brett | 48 | 43 | 51/177 | 29 | 3 | 22 | 47 | 11 | .288 | .754 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Jeter, Derek | 43 | 42 | 47/172 | 14 | 1 | 10 | 32 | 1 | .273 | .664 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Ellsbury, Jacoby | 48 | 45 | 47/182 | 25 | 2 | 18 | 39 | 12 | .258 | .704 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | McCann, Brian | 45 | 39 | 35/162 | 19 | 7 | 22 | 24 | 0 | .216 | .634 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | 3B | Solarte, Yangervis | 45 | 44 | 47/161 | 21 | 5 | 25 | 21 | 0 | .292 | .815 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Soriano, Alfonso | 48 | 42 | 42/171 | 21 | 6 | 19 | 50 | 0 | .246 | .696 | 8/22 | 1 | 0 | 8 | .364 | .955 | |
7 | 2B | Roberts, Brian | 43 | 39 | 35/145 | 20 | 2 | 11 | 23 | 4 | .241 | .669 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Johnson, Kelly | 41 | 29 | 21/104 | 8 | 4 | 13 | 29 | 2 | .202 | .692 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
9 | SP | Phelps, David | 13 | 4 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 325/1276 | 157 | 30 | 140 | 265 | 30 | .255 | .704 | 9/27 | 1 | 0 | 8 | .333 | .889 |
Lavička: Zoilo Almonte (LF), J.R. Murphy (C), Brendan Ryan (SS), Ichiro Suzuki (RF)
Zranění/mimo tým: Carlos Beltran (RF, 15denní DL), Francisco Cervelli (C, 60denní DL), Mark Teixeira (1B, každým dnem)
Oznámeno v 23:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. David Phelps | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Carpenter, Matt | 51 | 50 | 56/203 | 34 | 1 | 16 | 42 | 1 | .276 | .721 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Wong, Kolten | 28 | 26 | 28/104 | 10 | 0 | 10 | 13 | 7 | .269 | .654 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Holliday, Matt | 50 | 50 | 52/192 | 27 | 2 | 27 | 34 | 1 | .271 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Adams, Matthew | 50 | 46 | 61/190 | 15 | 3 | 16 | 38 | 1 | .321 | .809 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Molina, Yadier | 45 | 45 | 58/180 | 21 | 5 | 23 | 24 | 1 | .322 | .822 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Craig, Allen | 49 | 49 | 47/193 | 22 | 4 | 24 | 40 | 0 | .244 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Peralta, Jhonny | 49 | 48 | 43/179 | 23 | 9 | 22 | 37 | 1 | .240 | .778 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | |
8 | CF | Jay, Jon | 43 | 23 | 29/102 | 8 | 1 | 14 | 21 | 2 | .284 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Lynn, Lance | 10 | 10 | 1/18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | .056 | .216 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 375/1361 | 161 | 25 | 153 | 258 | 14 | .276 | .738 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
Lavička: Peter Bourjos (CF), Tony Cruz (C), Daniel Descalso (SS), Mark Ellis (2B), Shane Robinson (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce