Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 20:00 | ||
Počet runů 9.0 | 20:00 |
Oznámeno v 17:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kevin Correia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Choo, Shin-Soo | 45 | 44 | 48/155 | 29 | 6 | 15 | 43 | 3 | .310 | .931 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
2 | SS | Andrus, Elvis | 50 | 50 | 49/195 | 31 | 2 | 12 | 23 | 12 | .251 | .655 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
3 | 1B | Moreland, Mitch | 41 | 33 | 35/123 | 14 | 2 | 21 | 31 | 0 | .285 | .764 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | .600 | 1.800 | |
4 | 3B | Beltre, Adrian | 36 | 36 | 41/138 | 26 | 5 | 20 | 25 | 0 | .297 | .837 | 5/16 | 2 | 0 | 3 | .313 | 1.063 | |
5 | RF | Rios, Alex | 50 | 50 | 62/196 | 22 | 3 | 29 | 33 | 8 | .316 | .816 | 2/11 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 | |
6 | C | Gimenez, Chris | 3 | 3 | 5/13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .385 | .890 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Martin, Leonys | 47 | 45 | 44/159 | 18 | 2 | 15 | 43 | 10 | .277 | .673 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
8 | LF | Choice, Michael | 41 | 25 | 21/107 | 8 | 3 | 18 | 26 | 1 | .196 | .584 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Odor, Rougned | 13 | 11 | 12/40 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | .300 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 317/1126 | 152 | 24 | 139 | 230 | 34 | .282 | .761 | 13/46 | 3 | 1 | 5 | .283 | .798 |
Lavička: Robinson Chirinos (C), Donnie Murphy (2B), Dan Robertson (LF), Luis Sardinas (2B)
Zranění/mimo tým: James Adduci (CF, 15denní DL), Engel Beltre (CF, 60denní DL), Prince Fielder (1B, vyřazen do konce sezóny), Kevin Kouzmanoff (3B, 15denní DL), Jurickson Profar (2B, out Indefinitely), Geovany Soto (C, 60denní DL)
Oznámeno v 17:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Nick Tepesch | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Dozier, Brian | 47 | 47 | 47/187 | 42 | 11 | 26 | 42 | 12 | .251 | .812 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | 1B | Mauer, Joe | 42 | 42 | 47/165 | 25 | 2 | 14 | 36 | 2 | .285 | .732 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 3B | Plouffe, Trevor | 46 | 45 | 45/181 | 24 | 3 | 29 | 46 | 0 | .249 | .744 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | RF | Arcia, Oswaldo | 4 | 4 | 2/18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | .111 | .380 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | LF | Willingham, Josh | 6 | 6 | 5/17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | .294 | .788 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
6 | DH | Kubel, Jason | 40 | 36 | 35/141 | 12 | 1 | 13 | 50 | 1 | .248 | .664 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Suzuki, Kurt | 40 | 38 | 41/140 | 12 | 2 | 27 | 11 | 0 | .293 | .770 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
8 | CF | Hicks, Aaron | 37 | 35 | 20/107 | 13 | 1 | 8 | 33 | 2 | .187 | .581 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
9 | SS | Escobar, Eduardo | 35 | 25 | 33/98 | 11 | 1 | 9 | 21 | 1 | .337 | .882 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 275/1054 | 144 | 21 | 128 | 251 | 18 | .261 | .738 | 4/17 | 1 | 1 | 1 | .235 | .690 |
Lavička: Eduardo Nunez (LF), Chris Parmelee (RF), Josmil Pinto (C), Danny Santana (SS)
Zranění/mimo tým: Sam Fuld (CF, 7denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce