Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.5 | 02:00 |
Oznámeno v 23:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Erik Johnson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Zobrist, Ben | 22 | 22 | 26/84 | 16 | 3 | 7 | 9 | 2 | .310 | .845 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Jennings, Desmond | 20 | 18 | 19/67 | 10 | 1 | 6 | 18 | 3 | .284 | .805 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Joyce, Matt | 21 | 15 | 20/55 | 11 | 2 | 13 | 13 | 1 | .364 | 1.043 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Longoria, Evan | 22 | 22 | 26/84 | 12 | 2 | 11 | 19 | 0 | .310 | .819 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Loney, James | 20 | 19 | 22/73 | 9 | 1 | 14 | 5 | 1 | .301 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Myers, Wil | 20 | 20 | 18/78 | 10 | 2 | 11 | 24 | 0 | .231 | .657 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | DeJesus, David | 17 | 12 | 9/51 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | .177 | .564 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Escobar, Yunel | 22 | 22 | 17/78 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | .218 | .582 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Hanigan, Ryan | 17 | 13 | 10/43 | 5 | 3 | 11 | 10 | 0 | .233 | .815 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 167/613 | 79 | 16 | 79 | 115 | 7 | .272 | .773 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Logan Forsythe (DH), Brandon Guyer (LF), Jose Molina (C), Sean Rodriguez (LF)
Zranění/mimo tým: Tim Beckham (2B, 15denní DL)
Oznámeno v 21:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Archer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Eaton, Adam | 18 | 18 | 20/71 | 15 | 1 | 10 | 11 | 1 | .282 | .768 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
2 | 3B | Semien, Marcus | 22 | 22 | 23/98 | 13 | 3 | 13 | 30 | 2 | .235 | .674 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Abreu, Jose | 23 | 22 | 22/90 | 16 | 7 | 21 | 24 | 0 | .244 | .890 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Dunn, Adam | 18 | 17 | 17/64 | 11 | 5 | 11 | 24 | 1 | .266 | .947 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Viciedo, Dayan | 20 | 17 | 26/69 | 9 | 1 | 9 | 11 | 0 | .377 | .986 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | SS | Ramirez, Alexei | 23 | 23 | 32/91 | 15 | 4 | 17 | 11 | 4 | .352 | .931 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | LF | De Aza, Alejandro | 22 | 19 | 12/71 | 8 | 3 | 9 | 17 | 3 | .169 | .541 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Flowers, Tyler | 20 | 18 | 24/64 | 10 | 1 | 6 | 24 | 0 | .375 | .849 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | 2B | Beckham, Gordon | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 176/622 | 97 | 25 | 96 | 155 | 11 | .283 | .816 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 |
Lavička: Jordan Danks (RF), Leury Garcia (2B), Conor Gillaspie (3B), Paul Konerko (1B), Adrian Nieto (C)
Zranění/mimo tým: Avisail Garcia (RF, vyřazen do konce sezóny), Jeff Keppinger (2B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce