Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.0 | 01:00 |
Oznámeno v 21:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ervin Santana | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Hamilton, Billy | 21 | 17 | 17/74 | 9 | 0 | 4 | 19 | 9 | .230 | .550 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Votto, Joey | 22 | 22 | 23/77 | 13 | 4 | 9 | 17 | 1 | .299 | .938 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Phillips, Brandon | 22 | 22 | 24/91 | 5 | 1 | 4 | 23 | 0 | .264 | .617 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Bruce, Jay | 21 | 21 | 18/75 | 16 | 3 | 13 | 21 | 4 | .240 | .803 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Frazier, Todd | 22 | 22 | 20/80 | 14 | 4 | 10 | 16 | 2 | .250 | .791 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Ludwick, Ryan | 17 | 17 | 17/58 | 6 | 2 | 9 | 15 | 0 | .293 | .785 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Mesoraco, Devin | 12 | 12 | 21/44 | 9 | 3 | 13 | 9 | 1 | .477 | 1.338 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Cozart, Zack | 20 | 19 | 10/72 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | .139 | .398 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Bailey, Homer | 4 | 4 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 152/579 | 75 | 18 | 72 | 134 | 17 | .263 | .747 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Roger Bernadina (LF), Chris Heisey (LF), Brayan Pena (C), Ramon Santiago (SS), Neftali Soto (C)
Zranění/mimo tým: Jack Hannahan (3B, 60denní DL), Skip Schumaker (LF, 15denní DL)
Oznámeno v 21:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Homer Bailey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Heyward, Jason | 20 | 20 | 16/81 | 9 | 2 | 6 | 22 | 4 | .198 | .605 | 2/9 | 0 | 0 | 1 | .222 | .556 | |
2 | CF | Upton, B.J. | 20 | 19 | 15/78 | 8 | 1 | 2 | 24 | 4 | .192 | .558 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 21 | 21 | 27/80 | 14 | 5 | 14 | 15 | 0 | .338 | 1.038 | 2/11 | 0 | 1 | 2 | .182 | .432 | |
4 | LF | Upton, Justin | 21 | 20 | 23/77 | 14 | 5 | 12 | 32 | 2 | .299 | .928 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
5 | C | Gattis, Evan | 16 | 13 | 17/57 | 7 | 5 | 11 | 14 | 0 | .298 | .936 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
6 | 2B | Uggla, Dan | 20 | 20 | 17/75 | 9 | 2 | 10 | 22 | 0 | .227 | .627 | 3/18 | 0 | 3 | 3 | .167 | .485 | |
7 | 3B | Johnson, Chris | 20 | 19 | 20/78 | 4 | 1 | 4 | 22 | 0 | .256 | .652 | 1/12 | 0 | 0 | 7 | .083 | .167 | |
8 | SS | Simmons, Andrelton | 19 | 19 | 22/74 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | .297 | .794 | 1/7 | 0 | 0 | 1 | .143 | .429 | |
9 | SP | Santana, Ervin | 3 | 3 | 1/9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .222 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 158/609 | 73 | 24 | 66 | 157 | 10 | .259 | .755 | 10/64 | 0 | 6 | 18 | .156 | .416 |
Lavička: Ryan Doumit (C), Gerald Laird (C), Tyler Pastornicky (2B), Ramiro Pena (3B), Jordan Schafer (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce