Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 22:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jon Lester | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Ellsbury, Jacoby | 19 | 17 | 23/68 | 10 | 0 | 6 | 9 | 8 | .338 | .836 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
2 | SS | Jeter, Derek | 14 | 14 | 15/53 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | .283 | .706 | 22/66 | 1 | 5 | 11 | .333 | .783 | |
3 | DH | Beltran, Carlos | 17 | 17 | 19/66 | 8 | 4 | 11 | 16 | 0 | .288 | .885 | 1/4 | 0 | 2 | 1 | .250 | .750 | |
4 | LF | Soriano, Alfonso | 18 | 18 | 19/69 | 11 | 4 | 7 | 13 | 0 | .275 | .817 | 5/16 | 1 | 0 | 5 | .313 | .813 | |
5 | 1B | Teixeira, Mark | 5 | 5 | 5/18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .278 | .594 | 10/45 | 1 | 4 | 17 | .222 | .611 | |
6 | C | McCann, Brian | 17 | 15 | 14/61 | 9 | 3 | 8 | 8 | 0 | .230 | .647 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
7 | 3B | Solarte, Yangervis | 18 | 17 | 20/61 | 6 | 1 | 9 | 8 | 0 | .328 | .906 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | RF | Suzuki, Ichiro | 15 | 7 | 11/31 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | .355 | .742 | 17/51 | 2 | 1 | 4 | .333 | .797 | |
9 | 2B | Roberts, Brian | 15 | 12 | 7/45 | 5 | 0 | 3 | 11 | 2 | .156 | .500 | 10/48 | 2 | 6 | 10 | .208 | .755 | |
Celkem | 133/472 | 57 | 12 | 48 | 88 | 11 | .282 | .763 | 68/239 | 7 | 19 | 51 | .285 | .743 |
Lavička: Dean Anna (SS), Brett Gardner (LF), Kelly Johnson (3B), J.R. Murphy (C)
Zranění/mimo tým: Francisco Cervelli (C, 60denní DL), Brendan Ryan (SS, 15denní DL)
Oznámeno v 00:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Masahiro Tanaka | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Sizemore, Grady | 16 | 14 | 13/57 | 6 | 2 | 5 | 9 | 2 | .228 | .654 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Pedroia, Dustin | 19 | 18 | 22/80 | 11 | 0 | 3 | 8 | 1 | .275 | .701 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Ortiz, David | 19 | 18 | 19/74 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | .257 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Napoli, Mike | 19 | 19 | 20/73 | 10 | 4 | 12 | 25 | 0 | .274 | .849 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Gomes, Jonny | 14 | 11 | 9/43 | 4 | 2 | 6 | 18 | 0 | .209 | .709 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Pierzynski, A.J. | 16 | 13 | 12/51 | 5 | 1 | 6 | 11 | 0 | .235 | .580 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Bogaerts, Xander | 19 | 19 | 18/66 | 8 | 1 | 3 | 18 | 1 | .273 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Holt, Brock | 4 | 4 | 6/14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | .429 | 1.009 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Bradley Jr., Jackie | 18 | 16 | 12/54 | 7 | 0 | 8 | 19 | 2 | .222 | .630 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 131/512 | 60 | 13 | 56 | 121 | 7 | .256 | .722 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Mike Carp (LF), Jonathan Herrera (3B), Daniel Nava (RF), David Ross (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce