Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 7.5 | 02:00 |
Oznámeno v 22:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. John Danks | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Pedroia, Dustin | 13 | 12 | 13/55 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | .236 | .527 | 2/17 | 0 | 2 | 1 | .118 | .328 | |
2 | SS | Bogaerts, Xander | 14 | 14 | 13/50 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | .260 | .651 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
3 | DH | Ortiz, David | 14 | 13 | 13/54 | 3 | 2 | 8 | 9 | 0 | .241 | .701 | 5/17 | 2 | 0 | 3 | .294 | .941 | |
4 | RF | Gomes, Jonny | 9 | 7 | 6/29 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | .207 | .668 | 3/11 | 1 | 0 | 5 | .273 | .909 | |
5 | LF | Sizemore, Grady | 11 | 10 | 12/39 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | .308 | .870 | 3/21 | 0 | 2 | 4 | .143 | .360 | |
6 | C | Pierzynski, A.J. | 12 | 10 | 11/37 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | .297 | .728 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Nava, Daniel | 12 | 12 | 7/46 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | .152 | .540 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Roberts, Ryan | 6 | 5 | 2/14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .393 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
9 | CF | Bradley Jr., Jackie | 13 | 11 | 9/35 | 6 | 0 | 5 | 12 | 2 | .257 | .680 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 86/359 | 38 | 8 | 27 | 83 | 4 | .240 | .653 | 16/71 | 3 | 5 | 14 | .225 | .657 |
Lavička: Mike Carp (LF), Jonathan Herrera (3B), Mike Napoli (1B), David Ross (C)
Zranění/mimo tým: Will Middlebrooks (3B, 15denní DL), Shane Victorino (RF, 15denní DL)
Oznámeno v 22:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Clay Buchholz | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Eaton, Adam | 14 | 14 | 18/56 | 14 | 1 | 9 | 8 | 1 | .321 | .882 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Semien, Marcus | 13 | 13 | 12/56 | 9 | 2 | 5 | 16 | 2 | .214 | .648 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Gillaspie, Conor | 12 | 12 | 14/45 | 5 | 0 | 9 | 10 | 0 | .311 | .765 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Abreu, Jose | 14 | 14 | 13/54 | 8 | 4 | 14 | 12 | 0 | .241 | .909 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Dunn, Adam | 11 | 10 | 10/34 | 6 | 3 | 8 | 14 | 0 | .294 | 1.086 | 0/6 | 0 | 1 | 3 | .000 | .143 | |
6 | RF | Viciedo, Dayan | 11 | 8 | 11/33 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | .333 | .849 | 0/6 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | LF | De Aza, Alejandro | 13 | 11 | 7/42 | 6 | 3 | 6 | 10 | 0 | .167 | .586 | 2/7 | 0 | 1 | 2 | .286 | .804 | |
8 | SS | Ramirez, Alexei | 14 | 14 | 22/53 | 12 | 3 | 12 | 4 | 3 | .415 | 1.126 | 3/14 | 0 | 1 | 4 | .214 | .464 | |
9 | C | Nieto, Adrian | 5 | 3 | 2/13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .154 | .385 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 109/386 | 65 | 16 | 67 | 87 | 6 | .282 | .842 | 5/36 | 0 | 3 | 10 | .139 | .372 |
Lavička: Jordan Danks (CF), Tyler Flowers (C), Leury Garcia (2B), Paul Konerko (1B)
Zranění/mimo tým: Gordon Beckham (2B, 15denní DL), Avisail Garcia (RF, vyřazen do konce sezóny), Jeff Keppinger (2B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce