| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 19:00 | ||
| Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
| Počet runů 7.5 | 19:00 |
Oznámeno v 17:28 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Tony Cingrani | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | LF | Zobrist, Ben | 12 | 12 | 11/42 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | .262 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | CF | Jennings, Desmond | 12 | 11 | 10/40 | 7 | 1 | 4 | 12 | 1 | .250 | .837 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 3B | Longoria, Evan | 12 | 12 | 15/43 | 5 | 1 | 5 | 10 | 0 | .349 | .917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | RF | Myers, Wil | 10 | 10 | 9/39 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | .231 | .568 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 2B | Forsythe, Logan | 8 | 5 | 4/21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .191 | .547 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | SS | Escobar, Yunel | 12 | 12 | 7/41 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | .171 | .502 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | C | Hanigan, Ryan | 10 | 7 | 5/24 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | .208 | .671 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | SP | Ramos, Cesar | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | 1B | Rodriguez, Sean | 4 | 3 | 2/10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | .200 | .873 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 63/260 | 28 | 6 | 25 | 57 | 3 | .242 | .706 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
Lavička: David DeJesus (CF), Brandon Guyer (RF), Matt Joyce (RF), James Loney (1B), Jose Molina (C)
Zranění/mimo tým: Tim Beckham (2B, 15denní DL)
Oznámeno v 17:28 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Cesar Ramos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Hamilton, Billy | 10 | 8 | 5/34 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | .147 | .430 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 1B | Votto, Joey | 11 | 11 | 10/38 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | .263 | .804 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
| 3 | 2B | Phillips, Brandon | 11 | 11 | 13/44 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | .296 | .735 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
| 4 | 3B | Frazier, Todd | 11 | 11 | 10/39 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | .256 | .751 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | RF | Bruce, Jay | 11 | 11 | 6/38 | 5 | 2 | 8 | 12 | 0 | .158 | .651 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 6 | LF | Ludwick, Ryan | 9 | 9 | 8/32 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | .250 | .630 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | C | Mesoraco, Devin | 3 | 3 | 5/11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | .455 | 1.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | SS | Cozart, Zack | 9 | 9 | 2/31 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .065 | .191 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | SP | Cingrani, Tony | 2 | 2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 60/270 | 22 | 8 | 25 | 71 | 3 | .222 | .655 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |||||
Lavička: Roger Bernadina (LF), Chris Heisey (LF), Brayan Pena (C), Ramon Santiago (SS), Neftali Soto (C)
Zranění/mimo tým: Jack Hannahan (3B, 60denní DL), Skip Schumaker (LF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce