Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 8.5 | 03:00 |
Oznámeno v 00:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brandon McCarthy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Crawford, Carl | 8 | 7 | 10/32 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | .313 | .771 | 7/24 | 0 | 0 | 2 | .292 | .583 | |
2 | RF | Puig, Yasiel | 7 | 6 | 6/25 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | .240 | .721 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.667 | |
3 | SS | Ramirez, Hanley | 10 | 10 | 10/38 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | .263 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Gonzalez, Adrian | 10 | 10 | 7/37 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | .189 | .721 | 3/8 | 0 | 1 | 1 | .375 | .944 | |
5 | CF | Ethier, Andre | 10 | 9 | 8/33 | 3 | 1 | 8 | 11 | 1 | .242 | .649 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
6 | 3B | Uribe, Juan | 10 | 10 | 15/40 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | .375 | .875 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | C | Federowicz, Tim | 2 | 2 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .143 | .429 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
8 | 2B | Gordon, Dee | 9 | 8 | 13/33 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | .394 | .978 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
9 | SP | Ryu, Hyun-Jin | 3 | 3 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 71/250 | 30 | 7 | 29 | 64 | 12 | .284 | .785 | 16/52 | 1 | 1 | 6 | .308 | .744 |
Lavička: Drew Butera (C), Chone Figgins (LF), Matt Kemp (CF), Justin Turner (2B), Scott Van Slyke (LF)
Zranění/mimo tým: A.J. Ellis (C, 15denní DL)
Oznámeno v 00:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Hyun-Jin Ryu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Pollock, A.J. | 12 | 10 | 9/44 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | .205 | .512 | 5/13 | 0 | 2 | 4 | .385 | 1.082 | |
2 | 2B | Hill, Aaron | 12 | 11 | 12/47 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1 | .255 | .675 | 5/8 | 1 | 0 | 1 | .625 | 1.556 | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 12 | 12 | 17/46 | 8 | 2 | 8 | 9 | 2 | .370 | 1.064 | 7/14 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.390 | |
4 | 3B | Prado, Martin | 12 | 12 | 14/49 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | .286 | .674 | 3/13 | 0 | 2 | 1 | .231 | .564 | |
5 | C | Montero, Miguel | 11 | 11 | 8/40 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | .200 | .598 | 2/5 | 0 | 1 | 2 | .400 | .900 | |
6 | LF | Trumbo, Mark | 12 | 12 | 12/48 | 8 | 5 | 13 | 9 | 0 | .250 | .912 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | SS | Owings, Chris | 12 | 9 | 11/38 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | .290 | .624 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
8 | RF | Parra, Gerardo | 12 | 12 | 13/48 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | .271 | .724 | 3/14 | 0 | 0 | 2 | .214 | .500 | |
9 | SP | McCarthy, Brandon | 2 | 2 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 96/366 | 48 | 9 | 40 | 68 | 6 | .262 | .718 | 26/76 | 2 | 6 | 12 | .342 | .890 |
Lavička: Tony Campana (CF), Tuffy Gosewisch (C), Eric Chavez (3B), Cliff Pennington (SS)
Zranění/mimo tým: Cody Ross (LF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Pátek 11. dubna
![]() | 6 | F |
![]() | 0 |
Sobota 12. dubna
![]() | 8 | F |
![]() | 5 |
Neděle 13. dubna
![]() | 8 | F |
![]() | 6 |
©2010-2025 - Redakce