Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 6.5 | 22:00 |
Oznámeno v 19:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Michael Wacha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Hamilton, Billy | 5 | 3 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .077 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Phillips, Brandon | 6 | 6 | 7/24 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | .292 | .763 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Votto, Joey | 6 | 6 | 6/22 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .273 | .710 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.350 | |
4 | RF | Bruce, Jay | 6 | 6 | 4/22 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | .182 | .762 | 0/5 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
5 | LF | Ludwick, Ryan | 5 | 5 | 6/19 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | .316 | .824 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | 3B | Frazier, Todd | 6 | 6 | 8/21 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | .381 | 1.147 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | SS | Cozart, Zack | 5 | 5 | 0/19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
8 | C | Pena, Brayan | 4 | 4 | 2/12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .542 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Cingrani, Tony | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 33/153 | 11 | 6 | 14 | 43 | 2 | .216 | .647 | 4/24 | 0 | 1 | 7 | .167 | .408 |
Lavička: Tucker Barnhart (C), Roger Bernadina (LF), Chris Heisey (LF), Ramon Santiago (SS), Neftali Soto (C)
Zranění/mimo tým: Jack Hannahan (3B, 60denní DL), Skip Schumaker (LF, 15denní DL)
Oznámeno v 19:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tony Cingrani | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Carpenter, Matt | 6 | 6 | 6/21 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | .286 | .852 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
2 | CF | Bourjos, Peter | 5 | 4 | 0/13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .071 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Holliday, Matt | 6 | 6 | 5/24 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | .208 | .519 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Craig, Allen | 6 | 6 | 2/22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .091 | .216 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Molina, Yadier | 6 | 6 | 5/23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | .217 | .728 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Adams, Matthew | 6 | 6 | 7/22 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | .318 | .830 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Peralta, Jhonny | 6 | 6 | 2/21 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | .095 | .555 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Wong, Kolten | 6 | 5 | 4/18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .611 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Wacha, Michael | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 31/166 | 16 | 5 | 14 | 41 | 0 | .187 | .568 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Lavička: Tony Cruz (C), Daniel Descalso (SS), Jon Jay (CF), Pete Kozma (SS), Shane Robinson (RF)
Zranění/mimo tým: Mark Ellis (2B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce