| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 20:00 | ||
| Runline +1.5/-1.5 | 20:00 | ||
| Počet runů 7.5 | 20:00 |
Oznámeno v 17:22 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Danny Salazar | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | 2B | Dozier, Brian | 3 | 3 | 0/13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .000 | .133 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | |
| 2 | 1B | Mauer, Joe | 3 | 3 | 1/12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .083 | .350 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 3 | LF | Willingham, Josh | 3 | 3 | 3/10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | .762 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
| 4 | DH | Colabello, Chris | 3 | 2 | 5/10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .500 | 1.300 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 3B | Plouffe, Trevor | 3 | 3 | 6/13 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | .462 | 1.072 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | |
| 6 | RF | Arcia, Oswaldo | 3 | 3 | 1/14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .071 | .348 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
| 7 | C | Suzuki, Kurt | 2 | 2 | 5/10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .500 | 1.100 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | CF | Hicks, Aaron | 3 | 3 | 4/11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 | .916 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | SS | Florimon, Pedro | 3 | 2 | 0/5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .167 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Celkem | 25/98 | 13 | 0 | 17 | 25 | 2 | .255 | .685 | 3/10 | 2 | 2 | 2 | .300 | 1.317 | |||||
Lavička: Jason Bartlett (SS), Eduardo Escobar (SS), Eric Fryer (C), Chris Herrmann (C), Max Kepler (CF), Jason Kubel (RF), Josmil Pinto (C), Jorge Polanco (SS), Danny Santana (SS), Kennys Vargas (1B)
Oznámeno v 17:22 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Mike Pelfrey | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Morgan, Nyjer | 2 | 2 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .286 | 4/22 | 0 | 2 | 2 | .182 | .432 | |
| 2 | 1B | Swisher, Nick | 3 | 3 | 2/13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .154 | .368 | 3/14 | 0 | 2 | 4 | .214 | .598 | |
| 3 | 2B | Kipnis, Jason | 3 | 3 | 3/13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | .231 | .593 | 1/9 | 0 | 0 | 2 | .111 | .222 | |
| 4 | 3B | Santana, Carlos | 3 | 3 | 3/11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .792 | 1/6 | 0 | 2 | 3 | .167 | .542 | |
| 5 | LF | Brantley, Michael | 3 | 3 | 4/11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .364 | .962 | 1/8 | 0 | 1 | 0 | .125 | .347 | |
| 6 | SS | Cabrera, Asdrubal | 3 | 3 | 2/10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .585 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | .250 | .625 | |
| 7 | RF | Murphy, David | 2 | 2 | 2/8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .472 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | .000 | .333 | |
| 8 | C | Gomes, Yan | 3 | 2 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .452 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | |
| 9 | DH | Chisenhall, Lonnie | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 | |
| Celkem | 18/78 | 7 | 0 | 7 | 14 | 2 | .231 | .608 | 14/80 | 0 | 10 | 17 | .175 | .479 | |||||
Lavička: Mike Aviles (3B), Elliot Johnson (2B), Ryan Raburn (2B)
Zranění/mimo tým: Jason Giambi (DH, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce