Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 |
Oznámeno v 17:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. J.A. Happ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Revere, Ben | 11 | 11 | 12/35 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | .343 | .797 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Rollins, Jimmy | 9 | 9 | 2/22 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | .091 | .487 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
3 | 2B | Utley, Chase | 12 | 12 | 6/32 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | .188 | .400 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
4 | RF | Byrd, Marlon | 12 | 12 | 12/33 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | .364 | .946 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
5 | 1B | Howard, Ryan | 13 | 13 | 9/37 | 4 | 1 | 4 | 15 | 0 | .243 | .678 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
6 | C | Ruiz, Carlos | 10 | 10 | 7/25 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | .280 | .899 | 0/4 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | |
7 | DH | Abreu, Bobby | 11 | 11 | 6/27 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .222 | .770 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Mayberry, John | 13 | 6 | 8/26 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | .308 | .973 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
9 | 3B | Asche, Cody | 13 | 11 | 4/29 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | .138 | .596 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 66/266 | 38 | 8 | 34 | 49 | 4 | .248 | .728 | 4/20 | 0 | 3 | 2 | .200 | .554 |
Lavička: Aaron Altherr (LF), Domonic Brown (LF), Zach Collier (LF), Kelly Dugan (CF), Kevin Frandsen (1B), Freddy Galvis (2B), Tyson Gillies (RF), Cesar Hernandez (2B), Tommy Joseph (C), Wil Nieves (C), Darin Ruf (RF), Cameron Rupp (C)
Oznámeno v 17:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Roberto Hernandez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Reyes, Jose | 14 | 14 | 9/42 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .214 | .488 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | LF | Cabrera, Melky | 14 | 14 | 17/43 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | .395 | .944 | 9/25 | 1 | 4 | 3 | .360 | 1.008 | |
3 | RF | Bautista, Jose | 13 | 13 | 11/32 | 6 | 3 | 7 | 8 | 0 | .344 | 1.155 | 6/15 | 1 | 2 | 1 | .400 | 1.460 | |
4 | DH | Encarnacion, Edwin | 13 | 13 | 11/38 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | .290 | .851 | 2/12 | 1 | 1 | 3 | .167 | .647 | |
5 | 1B | Lind, Adam | 11 | 10 | 11/30 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | .367 | 1.040 | 6/15 | 3 | 2 | 0 | .400 | 1.537 | |
6 | 3B | Lawrie, Brett | 12 | 12 | 10/33 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .303 | .707 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .929 | |
7 | CF | Rasmus, Colby | 7 | 7 | 5/20 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | .250 | .636 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | C | Navarro, Dioner | 11 | 11 | 8/30 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .267 | .646 | 1/4 | 0 | 1 | 3 | .250 | .650 | |
9 | 2B | Goins, Ryan | 14 | 12 | 6/39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .154 | .368 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 88/307 | 26 | 6 | 35 | 47 | 2 | .287 | .755 | 26/86 | 6 | 10 | 12 | .302 | .991 |
Lavička: Anthony Gose (CF), Maicer Izturis (2B), A.J. Jimenez (C), Erik Kratz (C), Ryan Langerhans (1B), Kevin Pillar (LF), Moises Sierra (RF), Josh Thole (C), Kenny Wilson (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce