Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 20:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Edwin Jackson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Romine, Andrew | 13 | 6 | 4/23 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | .174 | .644 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Boesch, Brennan | 12 | 4 | 6/22 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | .273 | .713 | 5/23 | 1 | 1 | 9 | .217 | .641 | |
3 | C | Conger, Hank | 10 | 9 | 4/26 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | .154 | .339 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | 3B | Stewart, Ian | 13 | 6 | 7/26 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | .269 | .695 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
5 | DH | Tracy, Chad | 12 | 4 | 6/25 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | .240 | .560 | 3/4 | 0 | 2 | 0 | .750 | 1.833 | |
6 | 1B | Pena, Carlos | 15 | 6 | 5/27 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | .185 | .464 | 1/13 | 0 | 7 | 5 | .077 | .631 | |
7 | CF | Cowgill, Collin | 15 | 10 | 9/34 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | .265 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Long, Matt | 15 | 7 | 16/36 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | .444 | 1.209 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | McDonald, John | 11 | 6 | 7/18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .389 | .921 | 5/15 | 0 | 1 | 2 | .333 | .775 | |
Celkem | 64/237 | 27 | 4 | 32 | 46 | 9 | .270 | .736 | 16/60 | 1 | 11 | 16 | .267 | .780 |
Lavička: Erick Aybar (SS), Kole Calhoun (RF), David Freese (3B), Grant Green (2B), Josh Hamilton (LF), Chris Iannetta (C), Raul Ibanez (LF), Howard Kendrick (2B), Albert Pujols (1B), J.B. Shuck (LF), Mike Trout (CF)
Oznámeno v 20:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Joe Blanton | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Bonifacio, Emilio | 9 | 9 | 7/28 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | .250 | .634 | 6/26 | 0 | 2 | 6 | .231 | .660 | |
2 | 2B | Roberts, Ryan | 11 | 6 | 6/21 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .286 | .776 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
3 | 1B | Rizzo, Anthony | 9 | 9 | 10/24 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | .417 | 1.315 | 3/6 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | |
4 | CF | Ruggiano, Justin | 8 | 8 | 9/20 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | .450 | 1.300 | 2/5 | 0 | 1 | 2 | .400 | .900 | |
5 | RF | Schierholtz, Nate | 9 | 9 | 7/24 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | .292 | .893 | 6/9 | 2 | 0 | 0 | .667 | 2.033 | |
6 | C | Castillo, Welington | 6 | 6 | 3/15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .600 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.167 | |
7 | DH | Sweeney, Ryan | 9 | 9 | 2/23 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | .087 | .212 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
8 | LF | McDonald, Darnell | 9 | 5 | 3/15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 | .568 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
9 | 3B | Valbuena, Luis | 8 | 8 | 5/19 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | .263 | 1.023 | 0/8 | 0 | 1 | 1 | .000 | .111 | |
Celkem | 52/189 | 25 | 6 | 26 | 40 | 4 | .275 | .823 | 24/69 | 4 | 4 | 11 | .348 | .978 |
Lavička: Arismendy Alcantara (SS), Gioskar Amaya (SS), John Andreoli (OF), Yasiel Balaguert (CF), Darwin Barney (2B), Starlin Castro (SS), Marco Hernandez (SS), Brett Jackson (CF), George Kottaras (C), Chadd Krist (C), Junior Lake (LF), Jonathan Mota (SS), Donnie Murphy (3B), Thomas Neal (LF), Mike Olt (1B), Lance Rymel (C), Jorge Soler (RF), Matt Szczur (CF), Christian Villanueva (3B), Josh Vitters (LF), Logan Watkins (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce