Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 |
Oznámeno v 23:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jon Lester | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Revere, Ben | 10 | 10 | 10/31 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .323 | .740 | 2/7 | 0 | 1 | 2 | .286 | .661 | |
2 | SS | Rollins, Jimmy | 8 | 8 | 2/19 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | .105 | .524 | 1/11 | 0 | 1 | 1 | .091 | .258 | |
3 | RF | Byrd, Marlon | 11 | 11 | 10/29 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | .345 | .904 | 1/11 | 0 | 0 | 5 | .091 | .348 | |
4 | LF | Brown, Domonic | 13 | 13 | 6/32 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | .188 | .600 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Ruf, Darin | 15 | 10 | 10/37 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | .270 | .859 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Abreu, Bobby | 10 | 10 | 5/23 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .217 | .767 | 4/23 | 0 | 1 | 6 | .174 | .469 | |
7 | 3B | Frandsen, Kevin | 13 | 5 | 6/25 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .240 | .480 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Hernandez, Cesar | 12 | 2 | 2/16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .125 | .347 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Nieves, Wil | 7 | 4 | 1/14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .071 | .143 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | |
Celkem | 52/226 | 23 | 4 | 25 | 36 | 2 | .230 | .656 | 9/56 | 0 | 3 | 16 | .161 | .418 |
Lavička: Aaron Altherr (LF), Cody Asche (3B), Kelly Dugan (CF), Freddy Galvis (2B), Tyler Henson (LF), Ryan Howard (1B), John Mayberry (RF), Cameron Perkins (LF), Carlos Ruiz (C), Cameron Rupp (C), Steve Susdorf (OF), Chase Utley (2B)
Oznámeno v 23:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Cliff Lee | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Sizemore, Grady | 5 | 5 | 4/13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .665 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Victorino, Shane | 2 | 2 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.100 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | 2B | Pedroia, Dustin | 8 | 8 | 4/22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .182 | .445 | 6/21 | 0 | 2 | 1 | .286 | .681 | |
4 | DH | Ortiz, David | 8 | 8 | 2/22 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | .091 | .403 | 6/32 | 0 | 1 | 7 | .188 | .493 | |
5 | LF | Gomes, Jonny | 9 | 7 | 4/23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .174 | .382 | 2/32 | 0 | 2 | 8 | .063 | .180 | |
6 | 1B | Nava, Daniel | 9 | 8 | 5/22 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | .227 | .961 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | .200 | .533 | |
7 | SS | Bogaerts, Xander | 9 | 9 | 3/20 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | .150 | .670 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Pierzynski, A.J. | 6 | 6 | 6/17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .353 | .882 | 12/37 | 1 | 0 | 3 | .324 | .845 | |
9 | 3B | Snyder, Brandon | 11 | 1 | 4/15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | .267 | .561 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 34/158 | 13 | 4 | 15 | 29 | 1 | .215 | .627 | 28/130 | 1 | 6 | 20 | .215 | .542 |
Lavička: Jackie Bradley Jr. (CF), Michael Brenly (C), Dan Butler (C), Mike Carp (LF), Jonathan Herrera (2B), Brock Holt (3B), Ryan Lavarnway (C), Will Middlebrooks (3B), Mike Napoli (1B), David Ross (C), Christian Vazquez (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 3 | F |
![]() | 6 |
![]() | 3 | F |
![]() | 14 |
![]() | 1 | F |
![]() | 2 |
![]() | 6 | F |
![]() | 2 |
![]() | 6 | F |
![]() | 3 |
![]() | 2 | F |
![]() | 1 |
![]() | 3 | F |
![]() | 3 |
![]() | 13 | F |
![]() | 6 |
![]() | 16 | F |
![]() | 15 |
![]() | 6 | F |
![]() | 5 |
![]() | 4 | F |
![]() | 5 |
![]() | 9 | F |
![]() | 4 |
![]() | 16 | F |
![]() | 4 |
![]() | 4 | F |
![]() | 2 |
![]() | 4 | F |
![]() | 4 |
![]() | 8 | F |
![]() | 1 |
![]() | 4 | F |
![]() | 1 |
![]() | 5 | F |
![]() | 0 |
![]() | 4 | F |
![]() | 5 |
©2010-2025 - Redakce