Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 |
Oznámeno v 19:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Corey Kluber | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Denorfia, Chris | 5 | 5 | 2/15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .133 | .267 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Fuentes, Reymond | 11 | 3 | 2/17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | .118 | .343 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Medica, Tommy | 13 | 3 | 14/29 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | .483 | 1.275 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Nady, Xavier | 8 | 7 | 6/19 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | .316 | .666 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Dickerson, Alex | 11 | 3 | 5/20 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | .250 | .968 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Castellanos, Alex | 9 | 2 | 5/17 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | .294 | .745 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Jackson, Ryan | 11 | 8 | 4/18 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | .222 | .874 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Rivera, Rene | 7 | 7 | 7/15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .467 | 1.067 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Gonzalez, Alberto | 11 | 4 | 0/15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .063 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 45/165 | 23 | 5 | 20 | 37 | 5 | .273 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Yonder Alonso (1B), Alexi Amarista (2B), Kyle Blanks (RF), Everth Cabrera (SS), Yasmani Grandal (C), Jedd Gyorko (2B), Chase Headley (3B), Nick Hundley (C), Rymer Liriano (RF), Cameron Maybin (CF), Carlos Quentin (LF), Chris Robinson (C), Seth Smith (RF), Will Venable (CF)
Oznámeno v 19:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyson Ross | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Johnson, Elliot | 7 | 5 | 6/16 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | .375 | 1.188 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Swisher, Nick | 5 | 5 | 2/14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .143 | .437 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2.000 | |
3 | SS | Cabrera, Asdrubal | 8 | 8 | 7/19 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .368 | 1.057 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
4 | 3B | Santana, Carlos | 6 | 6 | 3/19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .158 | .368 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
5 | DH | Chisenhall, Lonnie | 8 | 8 | 6/22 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | .273 | .794 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Gomes, Yan | 8 | 8 | 5/21 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | .238 | .606 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Murphy, David | 6 | 6 | 2/15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .133 | .544 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
8 | LF | Aviles, Mike | 6 | 6 | 6/16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | .375 | 1.099 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Morgan, Nyjer | 9 | 6 | 3/20 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | .150 | .520 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 40/162 | 25 | 3 | 24 | 31 | 2 | .247 | .735 | 8/17 | 1 | 0 | 4 | .471 | 1.176 |
Lavička: David Adams (2B), Michael Bourn (CF), Michael Brantley (LF), Tyler Holt (OF), Jason Kipnis (2B), Alex Lavisky (C), Bryson Myles (OF), Dorssys Paulino (SS), Ryan Raburn (2B), James Roberts (SS), Luigi Rodriguez (OF), Ronny Rodriguez (SS), Justin Sellers (SS), Jordan Smith (OF), Giovanny Urshela (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce