| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 18:00 |
Oznámeno v 18:01 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. David Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Presley, Alex | 6 | 4 | 4/16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 2B | Dozier, Brian | 6 | 6 | 6/16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .375 | .974 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.667 | |
| 3 | 1B | Mauer, Joe | 5 | 5 | 3/12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .558 | 2/14 | 0 | 3 | 3 | .143 | .508 | |
| 4 | RF | Ramirez, Wilkin | 5 | 4 | 6/15 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | .400 | 1.067 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 3B | Plouffe, Trevor | 6 | 6 | 3/12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | .250 | .650 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | DH | Kubel, Jason | 5 | 5 | 1/14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .071 | .143 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
| 7 | C | Suzuki, Kurt | 5 | 5 | 3/11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .657 | 4/14 | 1 | 0 | 5 | .286 | .976 | |
| 8 | LF | Mitchell, Jermaine | 5 | 1 | 5/7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1.986 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | SS | Escobar, Eduardo | 6 | 4 | 3/12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .250 | .814 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 34/115 | 14 | 2 | 21 | 32 | 0 | .296 | .767 | 8/35 | 2 | 3 | 10 | .229 | .775 | |||||
Lavička: Oswaldo Arcia (LF), Chris Colabello (1B), Pedro Florimon (SS), Eric Fryer (C), Chris Herrmann (C), Aaron Hicks (CF), Chris Parmelee (RF), Josmil Pinto (C), Danny Santana (SS), Josh Willingham (LF)
Oznámeno v 18:01 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Ricky Nolasco | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Jennings, Desmond | 6 | 6 | 4/15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | .267 | .800 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .500 | |
| 2 | DH | Betemit, Wilson | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
| 3 | 3B | Longoria, Evan | 6 | 6 | 6/13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | .462 | 1.423 | 3/13 | 0 | 1 | 3 | .231 | .593 | |
| 4 | 1B | Loney, James | 5 | 5 | 2/10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .200 | .908 | 2/12 | 1 | 0 | 3 | .167 | .583 | |
| 5 | SS | Escobar, Yunel | 5 | 5 | 5/11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | 1.175 | 10/29 | 1 | 1 | 3 | .345 | .918 | |
| 6 | RF | Joyce, Matt | 7 | 7 | 6/19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .316 | .895 | 3/6 | 2 | 1 | 1 | .500 | 2.111 | |
| 7 | LF | DeJesus, David | 3 | 3 | 4/7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | 1.768 | 1/9 | 0 | 3 | 3 | .111 | .444 | |
| 8 | C | Molina, Jose | 5 | 5 | 2/9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .697 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
| 9 | 2B | Figueroa, Cole | 9 | 2 | 2/17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .118 | .387 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 31/103 | 14 | 5 | 16 | 16 | 1 | .301 | .928 | 20/82 | 4 | 6 | 18 | .244 | .759 | |||||
Lavička: Tim Beckham (2B), Vince Belnome (2B), Logan Forsythe (3B), Brandon Guyer (RF), Freddy Guzman (CF), Ryan Hanigan (C), Kevin Kiermaier (RF), Hak-Ju Lee (SS), Wil Myers (RF), Leonardo Reginatto (SS), Sean Rodriguez (LF), Ben Zobrist (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce