Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 |
Oznámeno v 18:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Wandy Rodriguez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Presley, Alex | 4 | 3 | 2/12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .167 | .333 | 2/8 | 0 | 0 | 3 | .250 | .625 | |
2 | 2B | Dozier, Brian | 4 | 4 | 6/10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | 1.536 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Mauer, Joe | 3 | 3 | 2/7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .661 | 1/6 | 0 | 1 | 1 | .167 | .452 | |
4 | DH | Willingham, Josh | 3 | 3 | 1/8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .375 | 2/7 | 1 | 2 | 0 | .286 | 1.169 | |
5 | 3B | Plouffe, Trevor | 4 | 4 | 2/8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | .250 | .650 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Ramirez, Wilkin | 3 | 2 | 5/9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | .556 | 1.444 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Mastroianni, Darin | 3 | 2 | 3/10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | .664 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Suzuki, Kurt | 3 | 3 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Bartlett, Jason | 4 | 3 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | 1/7 | 0 | 0 | 2 | .143 | .393 | |
Celkem | 23/80 | 15 | 1 | 12 | 20 | 0 | .288 | .720 | 6/28 | 1 | 3 | 6 | .214 | .647 |
Lavička: Oswaldo Arcia (LF), Chris Colabello (1B), Eduardo Escobar (SS), Pedro Florimon (SS), Eric Fryer (C), Chris Herrmann (C), Aaron Hicks (CF), Max Kepler (CF), Chris Parmelee (RF), Josmil Pinto (C), Jorge Polanco (SS), Danny Santana (SS), Kennys Vargas (1B)
Oznámeno v 18:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Vance Worley | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Marte, Starling | 5 | 5 | 2/14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .143 | .343 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | C | Martin, Russell | 3 | 3 | 2/7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .286 | 1.587 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | McCutchen, Andrew | 3 | 3 | 5/8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .625 | 1.417 | 3/8 | 0 | 1 | 1 | .375 | 1.194 | |
4 | 3B | Alvarez, Pedro | 5 | 5 | 5/15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | .333 | 1.042 | 2/8 | 1 | 0 | 5 | .250 | 1.000 | |
5 | 2B | Walker, Neil | 3 | 3 | 2/9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .444 | 2/8 | 0 | 1 | 1 | .250 | .583 | |
6 | DH | Snider, Travis | 3 | 3 | 4/9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .444 | 1.333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Mercer, Jordy | 4 | 4 | 2/10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 | .633 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Lambo, Andrew | 6 | 3 | 1/13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .077 | .220 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Decker, Jaff | 6 | 3 | 3/13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .231 | .670 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 26/98 | 17 | 4 | 15 | 19 | 3 | .265 | .786 | 7/24 | 1 | 2 | 7 | .292 | .929 |
Lavička: Clint Barmes (SS), Chase d'Arnaud (SS), Elias Diaz (C), Walker Gourley (IF), Alen Hanson (SS), Josh Harrison (2B), Drew Maggi (SS), Chris McGuiness (1B), Brent Morel (3B), Gift Ngoepe (2B), Felix Pie (LF), Gregory Polanco (RF), Gaby Sanchez (1B), Tony Sanchez (C), Junior Sosa (OF), Jacob Stallings (C), Chris Stewart (C), Jose Tabata (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce