Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 |
Oznámeno v 18:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Nathan Eovaldi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Bradley Jr., Jackie | 4 | 4 | 2/10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 | .573 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Hassan, Alex | 5 | 2 | 2/9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .586 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Cecchini, Garin | 4 | 2 | 3/7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | 1.127 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Lavarnway, Ryan | 4 | 2 | 1/9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .311 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Shaw, Travis | 5 | 1 | 1/8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .125 | .472 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Snyder, Brandon | 5 | 0 | 3/6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.071 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Brentz, Bryce | 5 | 4 | 3/11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | .273 | 1.152 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Marrero, Deven | 6 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Meneses, Heiker | 3 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 19/69 | 9 | 2 | 10 | 22 | 0 | .275 | .825 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Xander Bogaerts (SS), Dan Butler (C), Mike Carp (LF), Derrik Gibson (SS), Jonny Gomes (LF), Jonathan Herrera (2B), Brock Holt (3B), Will Middlebrooks (3B), Mike Napoli (1B), Daniel Nava (LF), David Ortiz (DH), Dustin Pedroia (2B), A.J. Pierzynski (C), David Ross (C), Grady Sizemore (CF), Matt Spring (C), Aneury Tavarez (OF), Christian Vazquez (C), Shane Victorino (RF)
Oznámeno v 18:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Allen Webster | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Furcal, Rafael | 3 | 3 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Yelich, Christian | 4 | 4 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .182 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Stanton, Giancarlo | 4 | 4 | 3/10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .700 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Saltalamacchia, Jarrod | 4 | 4 | 2/8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | 1.025 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Ozuna, Marcell | 4 | 4 | 2/12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | .481 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | McGehee, Casey | 4 | 4 | 3/10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .600 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Dietrich, Derek | 5 | 3 | 3/13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .231 | .615 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Lucas, Ed | 4 | 4 | 2/8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .958 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Hechavarria, Adeiny | 4 | 4 | 2/9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .556 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 18/87 | 10 | 2 | 6 | 17 | 1 | .207 | .591 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jeff Baker (2B), Brian Bogusevic (RF), Robert Brantly (C), Greg Dobbs (1B), Kyle Jensen (LF), Garrett Jones (1B), Brent Keys (LF), Joe Mahoney (1B), Jake Marisnick (CF), Jeff Mathis (C), Donovan Solano (2B), Gil Velazquez (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce