Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 22:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Erik Johnson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Gordon, Alex | 155 | 154 | 168/629 | 90 | 20 | 81 | 140 | 11 | .267 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Bonifacio, Emilio | 135 | 109 | 101/415 | 54 | 3 | 30 | 100 | 28 | .243 | .628 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Hosmer, Eric | 158 | 154 | 187/619 | 85 | 17 | 79 | 99 | 11 | .302 | .803 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Butler, Billy | 160 | 155 | 167/574 | 60 | 14 | 80 | 100 | 0 | .291 | .788 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Perez, Salvador | 136 | 125 | 140/488 | 46 | 11 | 75 | 63 | 0 | .287 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Moustakas, Mike | 135 | 125 | 109/469 | 41 | 11 | 41 | 83 | 2 | .232 | .643 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Lough, David | 94 | 78 | 88/307 | 35 | 5 | 33 | 49 | 5 | .287 | .730 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Escobar, Alcides | 157 | 155 | 143/603 | 57 | 4 | 52 | 83 | 22 | .237 | .566 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Dyson, Jarrod | 86 | 60 | 55/211 | 30 | 2 | 17 | 45 | 33 | .261 | .693 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 1158/4315 | 498 | 87 | 488 | 762 | 112 | .268 | .709 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Lorenzo Cain (CF), Jamey Carroll (3B), Pedro Ciriaco (SS), Irving Falu (2B), Chris Getz (2B), Johnny Giavotella (2B), Brett Hayes (C), George Kottaras (C), Justin Maxwell (RF)
Zranění/mimo tým: Carlos Pena (1B, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 22:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yordano Ventura | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Garcia, Leury | 44 | 24 | 20/97 | 10 | 0 | 2 | 32 | 7 | .206 | .494 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Beckham, Gordon | 101 | 98 | 97/365 | 44 | 5 | 24 | 55 | 5 | .266 | .691 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Gillaspie, Conor | 132 | 109 | 99/402 | 45 | 12 | 38 | 78 | 0 | .246 | .691 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Konerko, Paul | 124 | 124 | 114/462 | 41 | 12 | 54 | 73 | 0 | .247 | .676 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Dunn, Adam | 148 | 144 | 113/521 | 59 | 33 | 84 | 189 | 1 | .217 | .752 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Garcia, Avisail | 70 | 58 | 68/236 | 31 | 7 | 31 | 58 | 3 | .288 | .747 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Semien, Marcus | 19 | 15 | 15/61 | 6 | 1 | 6 | 20 | 2 | .246 | .598 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Danks, Jordan | 77 | 38 | 36/154 | 14 | 4 | 11 | 54 | 7 | .234 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Gonzalez, Miguel | 4 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 563/2303 | 250 | 74 | 250 | 560 | 25 | .244 | .695 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Bryan Anderson (C), Alejandro De Aza (CF), Jeff Keppinger (2B), Josh Phegley (C), Alexei Ramirez (SS), Dayan Viciedo (LF)
Zranění/mimo tým: Tyler Flowers (C, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce