Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 7.5 | 22:00 |
Oznámeno v 19:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brandon Maurer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Crisp, Coco | 130 | 126 | 134/510 | 93 | 22 | 65 | 65 | 20 | .263 | .783 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | 3B | Donaldson, Josh | 156 | 156 | 174/576 | 88 | 24 | 93 | 108 | 5 | .302 | .885 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | |
3 | SS | Lowrie, Jed | 153 | 149 | 173/598 | 79 | 15 | 75 | 89 | 1 | .289 | .789 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
4 | 1B | Moss, Brandon | 143 | 113 | 112/439 | 72 | 29 | 84 | 138 | 4 | .255 | .854 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
5 | DH | Callaspo, Alberto | 134 | 123 | 114/445 | 50 | 9 | 55 | 45 | 0 | .256 | .692 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Reddick, Josh | 112 | 106 | 84/377 | 53 | 12 | 55 | 84 | 9 | .223 | .682 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.667 | |
7 | LF | Smith, Seth | 115 | 95 | 90/362 | 47 | 8 | 39 | 94 | 0 | .249 | .709 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
8 | C | Vogt, Stephen | 45 | 39 | 33/131 | 16 | 4 | 16 | 26 | 0 | .252 | .688 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Sogard, Eric | 128 | 108 | 96/362 | 45 | 2 | 35 | 50 | 10 | .265 | .684 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | |
Celkem | 1010/3800 | 543 | 125 | 517 | 699 | 49 | .266 | .767 | 10/27 | 2 | 1 | 2 | .370 | 1.134 |
Lavička: Daric Barton (1B), Yoenis Cespedes (LF), Nathan Freiman (1B), Michael Choice (CF), Derek Norris (C), Andy Parrino (2B), Kurt Suzuki (C), Jemile Weeks (2B), Chris Young (CF)
Zranění/mimo tým: John Jaso (C, vyřazen do konce sezóny), Scott Sizemore (2B, vyřazen do konce sezóny), Matt Watson (OF, 15denní DL)
Oznámeno v 19:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jarrod Parker | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Miller, Brad | 74 | 71 | 77/298 | 39 | 6 | 31 | 51 | 5 | .258 | .710 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
2 | RF | Almonte, Abraham | 23 | 17 | 19/68 | 10 | 2 | 9 | 18 | 1 | .279 | .755 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Seager, Kyle | 158 | 156 | 159/609 | 79 | 22 | 69 | 121 | 9 | .261 | .766 | 2/14 | 0 | 4 | 4 | .143 | .548 | |
4 | DH | Morales, Kendrys | 154 | 150 | 167/595 | 64 | 23 | 80 | 113 | 0 | .281 | .793 | 8/22 | 0 | 0 | 3 | .364 | .773 | |
5 | LF | Ibanez, Raul | 122 | 116 | 110/447 | 53 | 29 | 65 | 125 | 0 | .246 | .804 | 5/15 | 2 | 0 | 2 | .333 | 1.067 | |
6 | 1B | Smoak, Justin | 129 | 122 | 106/448 | 52 | 19 | 48 | 118 | 0 | .237 | .739 | 3/15 | 0 | 2 | 5 | .200 | .561 | |
7 | CF | Ackley, Dustin | 111 | 101 | 95/378 | 39 | 4 | 31 | 71 | 2 | .251 | .659 | 0/11 | 0 | 1 | 3 | .000 | .083 | |
8 | C | Zunino, Mike | 50 | 46 | 36/166 | 21 | 5 | 14 | 48 | 1 | .217 | .633 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
9 | 2B | Franklin, Nick | 100 | 90 | 81/363 | 37 | 12 | 45 | 111 | 6 | .223 | .681 | 1/7 | 0 | 0 | 3 | .143 | .286 | |
Celkem | 850/3372 | 394 | 122 | 392 | 776 | 24 | .252 | .739 | 22/91 | 2 | 7 | 21 | .242 | .637 |
Lavička: Henry Blanco (C), Franklin Gutierrez (CF), Travis Higgs (C), Endy Chavez (RF), Humberto Quintero (C), Michael Saunders (CF), Carlos Triunfel (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce