Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Justin Verlander | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Ackley, Dustin | 105 | 95 | 90/353 | 37 | 3 | 27 | 64 | 2 | .255 | .658 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
2 | RF | Gutierrez, Franklin | 34 | 29 | 30/121 | 13 | 7 | 21 | 34 | 2 | .248 | .737 | 9/35 | 2 | 2 | 10 | .257 | .783 | |
3 | 3B | Seager, Kyle | 149 | 148 | 155/577 | 77 | 22 | 66 | 113 | 8 | .269 | .783 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.000 | |
4 | DH | Morales, Kendrys | 145 | 141 | 157/558 | 61 | 22 | 78 | 106 | 0 | .281 | .797 | 8/21 | 1 | 0 | 5 | .381 | 1.095 | |
5 | 1B | Smoak, Justin | 120 | 113 | 102/417 | 47 | 16 | 41 | 108 | 0 | .245 | .743 | 3/8 | 1 | 1 | 5 | .375 | 1.194 | |
6 | LF | Saunders, Michael | 121 | 100 | 87/371 | 54 | 10 | 40 | 107 | 12 | .235 | .704 | 2/14 | 0 | 0 | 4 | .143 | .286 | |
7 | 2B | Franklin, Nick | 91 | 81 | 71/331 | 33 | 12 | 43 | 100 | 6 | .215 | .671 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Blanco, Henry | 46 | 40 | 18/126 | 11 | 3 | 14 | 34 | 0 | .143 | .488 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
9 | SS | Triunfel, Carlos | 13 | 9 | 4/32 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | .125 | .303 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 714/2886 | 333 | 95 | 332 | 675 | 30 | .247 | .722 | 28/91 | 4 | 3 | 26 | .308 | .857 |
Lavička: Abraham Almonte (CF), Endy Chavez (RF), Raul Ibanez (LF), Brad Miller (SS), Humberto Quintero (C), Mike Zunino (C)
Oznámeno v 23:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Hisashi Iwakuma | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Jackson, Austin | 119 | 117 | 139/504 | 95 | 11 | 45 | 120 | 8 | .276 | .765 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | RF | Kelly, Don | 102 | 49 | 47/199 | 32 | 6 | 23 | 27 | 2 | .236 | .692 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 3B | Cabrera, Miguel | 139 | 138 | 182/520 | 100 | 44 | 134 | 89 | 3 | .350 | 1.104 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | 1B | Fielder, Prince | 151 | 151 | 163/586 | 76 | 24 | 102 | 113 | 1 | .278 | .817 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
5 | DH | Martinez, Victor | 149 | 145 | 171/575 | 64 | 12 | 76 | 59 | 0 | .297 | .761 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
6 | LF | Tuiasosopo, Matt | 72 | 43 | 40/150 | 25 | 7 | 30 | 48 | 0 | .267 | .825 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Avila, Alex | 91 | 88 | 68/302 | 36 | 11 | 45 | 102 | 0 | .225 | .700 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | 2B | Perez, Hernan | 26 | 14 | 12/58 | 13 | 0 | 5 | 13 | 1 | .207 | .471 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Iglesias, Jose | 103 | 99 | 106/337 | 39 | 3 | 29 | 58 | 5 | .315 | .761 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
Celkem | 928/3231 | 480 | 118 | 489 | 629 | 20 | .287 | .815 | 4/20 | 0 | 1 | 4 | .200 | .438 |
Lavička: Nick Castellanos (LF), Andy Dirks (LF), Bryan Holaday (C), Torii Hunter (RF), Omar Infante (2B), Brayan Pena (C), Ramon Santiago (2B), Danny Worth (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce