Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt.
|
---|
Vítěz zápasu | | | 01:00
|
Runline +1.5/-1.5 | | | 01:00
|
Počet runů 8.5 | | | 01:00
|
Tampa Bay Rays@Baltimore Orioles 7:4, FINAL
Základní část, Úterý 20. srpna 2013, 19:05 ET/01:05 SEČ
Oznámeno v 23:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | | vs. Miguel Gonzalez
|
---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS
|
1 | CF | Jennings, Desmond | 105 | 103 | 108/419 | 69 | 11 | 40 | 95 | 17 | .258 | .743 | | 3/13 | 2 | 1 | 3 | .231 | 1.005
|
2 | 2B | Zobrist, Ben | 118 | 117 | 123/456 | 59 | 9 | 58 | 75 | 10 | .270 | .752 | | 0/13 | 0 | 2 | 4 | .000 | .133
|
3 | 3B | Longoria, Evan | 120 | 120 | 125/458 | 72 | 25 | 66 | 124 | 1 | .273 | .863 | | 4/11 | 1 | 1 | 2 | .364 | 1.053
|
4 | LF | Joyce, Matt | 109 | 83 | 83/333 | 54 | 16 | 38 | 72 | 7 | .249 | .780 | | 2/13 | 0 | 3 | 2 | .154 | .466
|
5 | RF | Myers, Wil | 51 | 51 | 61/197 | 29 | 9 | 37 | 52 | 5 | .310 | .853 | | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|
6 | 1B | Loney, James | 119 | 106 | 126/407 | 43 | 10 | 55 | 57 | 3 | .310 | .798 | | 2/8 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500
|
7 | SS | Escobar, Yunel | 115 | 113 | 104/395 | 49 | 8 | 50 | 55 | 4 | .263 | .707 | | 3/10 | 0 | 1 | 0 | .300 | .817
|
8 | C | Molina, Jose | 78 | 68 | 52/215 | 23 | 2 | 13 | 43 | 2 | .242 | .617 | | 3/8 | 1 | 0 | 0 | .375 | 1.125
|
9 | DH | Johnson, Kelly | 95 | 82 | 77/308 | 38 | 16 | 50 | 82 | 7 | .250 | .767 | | 2/7 | 0 | 1 | 3 | .286 | .804
|
Celkem | 859/3188 | 436 | 106 | 407 | 655 | 56 | .269 | .769 | | 19/83 | 4 | 9 | 15 | .229 | .702
|
Lavička: Sam Fuld (LF), Jose Lobaton (C), Sean Rodriguez (SS)
Zranění/mimo tým: Brandon Guyer (LF, 15denní DL), Luke Scott (DH, 15denní DL)
Oznámeno v 23:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | | vs. Alex Cobb
|
---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS
|
1 | LF | McLouth, Nate | 112 | 99 | 113/416 | 66 | 8 | 25 | 65 | 28 | .272 | .747 | | 1/5 | 0 | 1 | 1 | .200 | .533
|
2 | 3B | Machado, Manny | 124 | 124 | 158/534 | 75 | 11 | 58 | 88 | 6 | .296 | .774 | | 0/4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000
|
3 | 1B | Davis, Chris | 123 | 123 | 137/449 | 89 | 45 | 115 | 151 | 0 | .305 | 1.069 | | 1/4 | 0 | 1 | 2 | .250 | .650
|
4 | CF | Jones, Adam | 124 | 124 | 154/513 | 85 | 25 | 89 | 99 | 11 | .300 | .835 | | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333
|
5 | RF | Markakis, Nick | 122 | 122 | 138/495 | 71 | 8 | 50 | 54 | 0 | .279 | .700 | | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|
6 | C | Wieters, Matt | 114 | 107 | 95/404 | 45 | 18 | 59 | 77 | 2 | .235 | .720 | | 2/5 | 1 | 1 | 2 | .400 | 1.500
|
7 | SS | Hardy, J.J. | 121 | 121 | 119/458 | 49 | 22 | 67 | 58 | 1 | .260 | .745 | | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667
|
8 | 2B | Flaherty, Ryan | 71 | 58 | 45/206 | 20 | 7 | 18 | 49 | 2 | .218 | .637 | | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000
|
9 | DH | Roberts, Brian | 42 | 41 | 36/136 | 15 | 2 | 23 | 21 | 1 | .265 | .695 | | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|
Celkem | 995/3611 | 515 | 146 | 504 | 662 | 51 | .276 | .786 | | 7/32 | 1 | 3 | 8 | .219 | .598
|
Lavička: Alexi Casilla (2B), Steve Pearce (LF), Taylor Teagarden (C), Danny Valencia (3B)
Zranění/mimo tým: Wilson Betemit (3B, 60denní DL), Nolan Reimold (LF, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.