Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.0 | 01:00 |
Oznámeno v 22:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Bronson Arroyo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Parra, Gerardo | 118 | 111 | 124/459 | 63 | 8 | 30 | 80 | 9 | .270 | .732 | 4/13 | 0 | 0 | 2 | .308 | .692 | |
2 | CF | Eaton, Adam | 28 | 21 | 23/95 | 15 | 1 | 7 | 23 | 0 | .242 | .647 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 121 | 119 | 134/455 | 80 | 30 | 96 | 113 | 13 | .295 | .939 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | 2B | Hill, Aaron | 54 | 50 | 65/205 | 31 | 8 | 32 | 30 | 1 | .317 | .905 | 7/19 | 2 | 3 | 0 | .368 | 1.268 | |
5 | 3B | Prado, Martin | 118 | 114 | 130/467 | 54 | 11 | 56 | 43 | 3 | .278 | .740 | 6/12 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.333 | |
6 | LF | Kubel, Jason | 82 | 56 | 51/229 | 20 | 5 | 30 | 75 | 0 | .223 | .626 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.667 | |
7 | C | Nieves, Wil | 51 | 31 | 50/147 | 14 | 1 | 21 | 27 | 0 | .340 | .783 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | SS | Gregorius, Didi | 83 | 79 | 78/295 | 41 | 5 | 21 | 53 | 0 | .264 | .715 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Delgado, Randall | 13 | 10 | 5/17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .294 | .628 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 660/2369 | 320 | 69 | 293 | 450 | 26 | .279 | .775 | 18/53 | 3 | 5 | 3 | .340 | 1.000 |
Lavička: Joash Brodin (OF), Tony Campana (CF), Tuffy Gosewisch (C), Cliff Pennington (SS), A.J. Pollock (CF)
Zranění/mimo tým: Willie Bloomquist (SS, 15denní DL), Eric Chavez (3B, 15denní DL), Miguel Montero (C, 15denní DL), Cody Ross (RF, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 22:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Randall Delgado | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Choo, Shin-Soo | 118 | 117 | 122/440 | 80 | 15 | 37 | 106 | 14 | .277 | .860 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 2.667 | |
2 | 3B | Frazier, Todd | 115 | 107 | 93/398 | 47 | 12 | 55 | 102 | 5 | .234 | .718 | 2/7 | 0 | 1 | 2 | .286 | .804 | |
3 | 1B | Votto, Joey | 124 | 123 | 143/452 | 83 | 18 | 58 | 106 | 5 | .316 | .939 | 2/7 | 0 | 2 | 2 | .286 | .730 | |
4 | 2B | Phillips, Brandon | 115 | 115 | 121/460 | 59 | 15 | 92 | 71 | 4 | .263 | .717 | 1/8 | 1 | 1 | 1 | .125 | .722 | |
5 | RF | Bruce, Jay | 123 | 123 | 131/485 | 68 | 24 | 80 | 146 | 3 | .270 | .816 | 3/8 | 0 | 0 | 2 | .375 | 1.000 | |
6 | LF | Ludwick, Ryan | 6 | 5 | 2/14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .437 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Cozart, Zachary | 113 | 110 | 101/429 | 58 | 9 | 40 | 81 | 0 | .235 | .629 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | .250 | .597 | |
8 | C | Hanigan, Ryan | 52 | 47 | 32/159 | 15 | 2 | 18 | 21 | 0 | .201 | .595 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Arroyo, Bronson | 24 | 22 | 4/44 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | .091 | .182 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 749/2881 | 411 | 95 | 380 | 653 | 31 | .260 | .765 | 11/40 | 2 | 5 | 9 | .275 | .881 |
Lavička: Jack Hannahan (3B), Chris Heisey (LF), Cesar Izturis (SS), Devin Mesoraco (C), Xavier Paul (LF)
Zranění/mimo tým: Corky Miller (C, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Pondělí 19. srpna
Diamondbacks | 3 | F |
Reds | 5 |
Úterý 20. srpna
Diamondbacks | 5 | FINAL |
Reds | 2 |
Středa 21. srpna
Diamondbacks | 7 | F |
Reds | 10 |
Čtvrtek 22. srpna
Diamondbacks | 1 | F |
Reds | 2 |
©2010-2024 - Redakce