Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 21:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ubaldo Jimenez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Shuck, J.B. | 88 | 70 | 79/273 | 36 | 1 | 26 | 30 | 4 | .289 | .707 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Calhoun, Kole | 12 | 8 | 12/37 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | .324 | .985 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Trout, Mike | 113 | 113 | 145/438 | 81 | 20 | 70 | 88 | 26 | .331 | 1.003 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
4 | CF | Hamilton, Josh | 107 | 101 | 89/408 | 54 | 17 | 54 | 113 | 3 | .218 | .679 | 1/9 | 0 | 3 | 5 | .111 | .444 | |
5 | 1B | Trumbo, Mark | 114 | 111 | 107/441 | 61 | 25 | 72 | 126 | 2 | .243 | .771 | 1/6 | 0 | 1 | 2 | .167 | .452 | |
6 | SS | Aybar, Erick | 92 | 92 | 102/356 | 44 | 4 | 39 | 35 | 8 | .287 | .705 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.319 | |
7 | 3B | Nelson, Chris | 47 | 39 | 36/145 | 12 | 0 | 11 | 40 | 1 | .248 | .598 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Iannetta, Chris | 86 | 77 | 52/241 | 27 | 6 | 30 | 73 | 0 | .216 | .695 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
9 | 2B | Green, Grant | 8 | 8 | 3/24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .125 | .339 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 625/2363 | 323 | 76 | 308 | 520 | 45 | .264 | .763 | 9/27 | 1 | 5 | 7 | .333 | .919 |
Lavička: Hank Conger (C), Collin Cowgill (CF), Tommy Field (2B), Angel Montilla (CF)
Zranění/mimo tým: Peter Bourjos (CF, 15denní DL), Albert Pujols (1B, 15denní DL)
Oznámeno v 21:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. C.J. Wilson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Bourn, Michael | 87 | 83 | 98/355 | 51 | 4 | 34 | 83 | 17 | .276 | .692 | 6/10 | 0 | 1 | 2 | .600 | 1.636 | |
2 | 1B | Swisher, Nick | 100 | 99 | 90/372 | 49 | 11 | 35 | 94 | 0 | .242 | .729 | 9/28 | 1 | 5 | 7 | .321 | 1.013 | |
3 | 2B | Kipnis, Jason | 104 | 102 | 117/398 | 59 | 15 | 68 | 101 | 21 | .294 | .860 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
4 | SS | Cabrera, Asdrubal | 91 | 90 | 86/354 | 50 | 9 | 44 | 85 | 7 | .243 | .700 | 3/14 | 0 | 0 | 4 | .214 | .429 | |
5 | LF | Raburn, Ryan | 68 | 51 | 51/186 | 30 | 13 | 38 | 55 | 0 | .274 | .925 | 3/9 | 0 | 1 | 1 | .333 | .844 | |
6 | DH | Santana, Carlos | 108 | 106 | 101/379 | 48 | 12 | 49 | 80 | 2 | .267 | .810 | 2/11 | 0 | 1 | 3 | .182 | .614 | |
7 | C | Gomes, Yan | 50 | 46 | 50/165 | 25 | 8 | 28 | 32 | 2 | .303 | .872 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Aviles, Mike | 86 | 61 | 68/258 | 45 | 6 | 29 | 33 | 8 | .264 | .672 | 4/15 | 1 | 1 | 2 | .267 | .779 | |
9 | RF | Stubbs, Drew | 109 | 93 | 79/327 | 44 | 7 | 37 | 106 | 13 | .242 | .669 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 740/2794 | 401 | 85 | 362 | 669 | 70 | .265 | .760 | 28/90 | 2 | 9 | 21 | .311 | .874 |
Lavička: Michael Brantley (LF), Jason Giambi (DH), Lonnie Chisenhall (3B)
Zranění/mimo tým: Lou Marson (C, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce