Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zach McAllister | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Jackson, Austin | 81 | 80 | 91/349 | 66 | 8 | 27 | 85 | 6 | .261 | .722 | 4/6 | 0 | 1 | 2 | .667 | 1.381 | |
2 | LF | Dirks, Andy | 92 | 76 | 77/313 | 39 | 7 | 25 | 63 | 7 | .246 | .661 | 1/6 | 0 | 1 | 2 | .167 | .619 | |
3 | 3B | Cabrera, Miguel | 104 | 103 | 142/395 | 80 | 33 | 102 | 71 | 3 | .360 | 1.121 | 4/11 | 0 | 0 | 1 | .364 | .818 | |
4 | 1B | Fielder, Prince | 112 | 112 | 112/433 | 57 | 17 | 78 | 89 | 1 | .259 | .785 | 2/8 | 0 | 1 | 2 | .250 | .583 | |
5 | DH | Martinez, Victor | 111 | 107 | 117/424 | 49 | 9 | 61 | 52 | 0 | .276 | .728 | 2/5 | 0 | 0 | 2 | .400 | .800 | |
6 | RF | Kelly, Don | 77 | 37 | 35/144 | 25 | 5 | 18 | 19 | 2 | .243 | .739 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.100 | |
7 | C | Avila, Alex | 71 | 71 | 49/245 | 27 | 9 | 36 | 81 | 0 | .200 | .640 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | |
8 | SS | Santiago, Ramon | 47 | 36 | 26/125 | 16 | 0 | 7 | 21 | 0 | .208 | .566 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
9 | 2B | Perez, Hernan | 17 | 10 | 10/38 | 8 | 0 | 5 | 9 | 1 | .263 | .609 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 659/2466 | 367 | 88 | 359 | 490 | 20 | .267 | .774 | 18/53 | 0 | 4 | 13 | .340 | .763 |
Lavička: Torii Hunter (RF), Jose Iglesias (3B), Brayan Pena (C), Matt Perry (3B), Matt Tuiasosopo (LF)
Zranění/mimo tým: Omar Infante (2B, 15denní DL)
Oznámeno v 23:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Max Scherzer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Bourn, Michael | 85 | 81 | 97/347 | 50 | 4 | 34 | 81 | 17 | .280 | .701 | 3/18 | 0 | 1 | 4 | .167 | .377 | |
2 | 1B | Swisher, Nick | 98 | 97 | 89/364 | 49 | 11 | 35 | 93 | 0 | .245 | .739 | 6/13 | 0 | 3 | 4 | .462 | 1.255 | |
3 | DH | Kipnis, Jason | 102 | 100 | 114/390 | 57 | 15 | 68 | 100 | 21 | .292 | .858 | 4/21 | 0 | 2 | 6 | .190 | .499 | |
4 | SS | Cabrera, Asdrubal | 89 | 88 | 83/346 | 49 | 8 | 41 | 85 | 7 | .240 | .685 | 8/35 | 1 | 3 | 13 | .229 | .661 | |
5 | LF | Brantley, Michael | 109 | 103 | 112/396 | 55 | 7 | 53 | 50 | 12 | .283 | .730 | 8/28 | 1 | 3 | 1 | .286 | .940 | |
6 | C | Santana, Carlos | 106 | 104 | 100/373 | 48 | 12 | 49 | 80 | 2 | .268 | .815 | 3/25 | 0 | 5 | 3 | .120 | .427 | |
7 | 3B | Chisenhall, Lonnie | 62 | 58 | 48/205 | 20 | 6 | 26 | 43 | 1 | .234 | .657 | 3/14 | 0 | 0 | 3 | .214 | .429 | |
8 | 2B | Aviles, Mike | 85 | 60 | 68/255 | 45 | 6 | 29 | 31 | 8 | .267 | .680 | 5/16 | 0 | 0 | 2 | .313 | .688 | |
9 | RF | Stubbs, Drew | 108 | 92 | 79/324 | 44 | 7 | 37 | 105 | 13 | .244 | .675 | 0/6 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
Celkem | 790/3000 | 417 | 76 | 372 | 668 | 81 | .263 | .735 | 40/176 | 2 | 17 | 39 | .227 | .636 |
Lavička: Jason Giambi (DH), Yan Gomes (C), Ryan Raburn (RF)
Zranění/mimo tým: Lou Marson (C, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce