Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.0 | 02:00 |
Oznámeno v 00:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Danny Duffy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Dozier, Brian | 96 | 90 | 83/351 | 47 | 10 | 43 | 72 | 8 | .237 | .704 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Carroll, Jamey | 56 | 43 | 38/178 | 20 | 0 | 9 | 34 | 2 | .214 | .518 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Morneau, Justin | 104 | 102 | 107/404 | 47 | 11 | 59 | 76 | 0 | .265 | .736 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | RF | Colabello, Chris | 22 | 15 | 12/65 | 7 | 3 | 6 | 21 | 0 | .185 | .544 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Doumit, Ryan | 98 | 87 | 87/358 | 37 | 9 | 44 | 66 | 1 | .243 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Plouffe, Trevor | 80 | 78 | 69/292 | 30 | 10 | 38 | 66 | 1 | .236 | .683 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Arcia, Oswaldo | 64 | 60 | 58/225 | 22 | 7 | 27 | 73 | 1 | .258 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Thomas, Clete | 51 | 46 | 40/174 | 26 | 4 | 13 | 53 | 1 | .230 | .654 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Florimon Jr., Pedro | 88 | 85 | 63/272 | 31 | 7 | 35 | 71 | 8 | .232 | .639 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 557/2319 | 267 | 61 | 274 | 532 | 22 | .240 | .679 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Lavička: Doug Bernier (2B), Chris Herrmann (C), Joe Mauer (C)
Zranění/mimo tým: Darin Mastroianni (RF, 60denní DL), Wilkin Ramirez (LF, 15denní DL), Josh Willingham (LF, 15denní DL)
Oznámeno v 00:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Samuel Deduno | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Lough, David | 62 | 55 | 65/217 | 27 | 4 | 23 | 32 | 3 | .300 | .758 | 0/4 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | |
2 | 1B | Hosmer, Eric | 108 | 104 | 124/420 | 57 | 12 | 53 | 64 | 9 | .295 | .781 | 2/9 | 0 | 0 | 3 | .222 | .444 | |
3 | DH | Butler, Billy | 110 | 105 | 105/381 | 35 | 9 | 57 | 69 | 0 | .276 | .772 | 3/8 | 0 | 1 | 1 | .375 | .944 | |
4 | LF | Gordon, Alex | 106 | 105 | 111/423 | 58 | 10 | 55 | 97 | 6 | .262 | .726 | 2/9 | 0 | 0 | 2 | .222 | .444 | |
5 | CF | Cain, Lorenzo | 94 | 91 | 87/337 | 49 | 4 | 42 | 75 | 12 | .258 | .682 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .567 | |
6 | 3B | Moustakas, Mike | 97 | 90 | 78/337 | 31 | 10 | 28 | 52 | 1 | .232 | .659 | 0/6 | 0 | 2 | 1 | .000 | .250 | |
7 | 2B | Tejada, Miguel | 49 | 38 | 42/144 | 14 | 3 | 19 | 25 | 0 | .292 | .711 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | C | Hayes, Brett | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Escobar, Alcides | 108 | 106 | 101/429 | 41 | 3 | 37 | 57 | 12 | .235 | .568 | 2/8 | 0 | 1 | 1 | .250 | .583 | |
Celkem | 713/2688 | 312 | 55 | 314 | 471 | 43 | .265 | .705 | 10/50 | 0 | 5 | 11 | .200 | .513 |
Lavička: Jarrod Dyson (CF), Elliot Johnson (2B), George Kottaras (C), Justin Maxwell (CF)
Zranění/mimo tým: Chris Getz (2B, 15denní DL), Salvador Perez (C, 7-day DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce