Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 6.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Harvey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Fowler, Dexter | 91 | 86 | 88/334 | 59 | 12 | 31 | 82 | 16 | .264 | .804 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
2 | LF | Blackmon, Charlie | 35 | 16 | 18/76 | 8 | 2 | 5 | 17 | 3 | .237 | .651 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | SS | Tulowitzki, Troy | 82 | 77 | 93/294 | 51 | 20 | 62 | 57 | 1 | .316 | .964 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Cuddyer, Michael | 90 | 88 | 111/339 | 54 | 17 | 63 | 68 | 7 | .327 | .949 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Helton, Todd | 83 | 68 | 65/252 | 21 | 7 | 36 | 51 | 0 | .258 | .716 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Rosario, Wilin | 92 | 82 | 91/334 | 44 | 15 | 52 | 86 | 4 | .273 | .766 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | 3B | Arenado, Nolan | 89 | 86 | 83/329 | 29 | 9 | 36 | 44 | 1 | .252 | .688 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | LeMahieu, DJ | 70 | 59 | 66/246 | 21 | 1 | 15 | 45 | 12 | .268 | .663 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | P | Chacin, Jhoulys | 22 | 20 | 9/43 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | .209 | .488 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 624/2247 | 288 | 83 | 302 | 459 | 44 | .278 | .789 | 1/8 | 0 | 0 | 2 | .125 | .250 |
Lavička: Charlie Culberson (2B), Corey Dickerson (LF), Carlos Gonzalez (LF), Jonathan Herrera (SS), Trevor Story (SS), Yorvit Torrealba (C)
Oznámeno v 23:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jhoulys Chacin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Young, Eric | 98 | 74 | 87/339 | 47 | 2 | 19 | 63 | 23 | .257 | .679 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Lagares, Juan | 71 | 49 | 56/207 | 19 | 2 | 23 | 53 | 3 | .271 | .713 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Murphy, Daniel | 110 | 105 | 126/453 | 63 | 9 | 53 | 64 | 13 | .278 | .721 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | RF | Byrd, Marlon | 98 | 87 | 97/352 | 51 | 17 | 60 | 106 | 2 | .276 | .821 | 1/6 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 | |
5 | 1B | Davis, Ike | 81 | 69 | 50/257 | 25 | 6 | 25 | 85 | 3 | .195 | .608 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
6 | 3B | Flores, Wilmer | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Buck, John | 92 | 87 | 72/336 | 37 | 14 | 56 | 93 | 2 | .214 | .653 | 0/3 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | |
8 | SS | Quintanilla, Omar | 58 | 57 | 47/205 | 23 | 2 | 14 | 42 | 1 | .229 | .629 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Harvey, Matt | 23 | 21 | 5/51 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | .098 | .235 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 540/2204 | 267 | 52 | 252 | 528 | 47 | .245 | .686 | 4/19 | 0 | 3 | 0 | .211 | .529 |
Lavička: Mike Baxter (RF), Andrew Brown (RF), Anthony Recker (C), Josh Satin (1B), Justin Turner (2B)
Zranění/mimo tým: Lucas Duda (LF, 15denní DL), David Wright (3B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce