Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:02 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 22:02 | ||
Počet runů 8.5 | 22:02 |
Oznámeno v 20:48 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Erasmo Ramirez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Dozier, Brian | 89 | 83 | 74/321 | 42 | 9 | 37 | 65 | 8 | .231 | .683 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | C | Herrmann, Chris | 13 | 9 | 11/39 | 5 | 2 | 9 | 12 | 0 | .282 | .836 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Morneau, Justin | 95 | 93 | 98/367 | 43 | 8 | 53 | 69 | 0 | .267 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Doumit, Ryan | 90 | 79 | 78/330 | 34 | 9 | 42 | 60 | 1 | .236 | .682 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Colabello, Chris | 15 | 10 | 8/44 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | .182 | .467 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Thomas, Clete | 42 | 37 | 32/142 | 21 | 4 | 12 | 42 | 0 | .225 | .656 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Plouffe, Trevor | 73 | 71 | 66/266 | 30 | 10 | 37 | 62 | 1 | .248 | .717 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Hicks, Aaron | 77 | 74 | 52/267 | 37 | 8 | 26 | 81 | 8 | .195 | .614 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Florimon Jr., Pedro | 84 | 81 | 61/259 | 30 | 6 | 34 | 64 | 8 | .236 | .644 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 480/2035 | 245 | 57 | 253 | 470 | 26 | .236 | .678 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Doug Bernier (2B), Drew Butera (C), Jamey Carroll (2B)
Zranění/mimo tým: Darin Mastroianni (RF, 60denní DL), Joe Mauer (C, paternity), Wilkin Ramirez (LF, 15denní DL), Josh Willingham (LF, 15denní DL)
Oznámeno v 20:48 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Gibson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Miller, Brad | 25 | 23 | 23/96 | 13 | 2 | 15 | 18 | 2 | .240 | .724 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Franklin, Nick | 51 | 47 | 51/191 | 19 | 8 | 28 | 49 | 5 | .267 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Seager, Kyle | 102 | 101 | 118/400 | 59 | 16 | 47 | 70 | 3 | .295 | .845 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Morales, Kendrys | 99 | 97 | 108/385 | 47 | 16 | 58 | 74 | 0 | .281 | .811 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Ibanez, Raul | 81 | 78 | 77/306 | 40 | 24 | 56 | 82 | 0 | .252 | .847 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Saunders, Michael | 79 | 69 | 58/254 | 40 | 6 | 28 | 77 | 11 | .228 | .678 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Chavez, Endy | 69 | 52 | 64/233 | 19 | 2 | 13 | 29 | 1 | .275 | .641 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Ackley, Dustin | 68 | 59 | 50/228 | 24 | 1 | 17 | 43 | 1 | .219 | .555 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Blanco, Henry | 28 | 23 | 13/75 | 7 | 1 | 7 | 20 | 0 | .173 | .529 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 562/2168 | 268 | 76 | 269 | 462 | 23 | .259 | .746 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jason Bay (LF), Brendan Ryan (SS), Justin Smoak (1B)
Zranění/mimo tým: Franklin Gutierrez (CF, 15denní DL), Mike Morse (RF, 15denní DL), Jesus Sucre (C, 15denní DL), Mike Zunino (C, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce