Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 9.0 | 02:00 |
Oznámeno v 22:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jake Westbrook | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Cabrera, Everth | 79 | 79 | 91/313 | 43 | 4 | 25 | 59 | 34 | .291 | .769 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Headley, Chase | 82 | 81 | 70/306 | 33 | 7 | 31 | 82 | 6 | .229 | .689 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
3 | LF | Quentin, Carlos | 72 | 65 | 66/240 | 36 | 12 | 35 | 48 | 0 | .275 | .861 | 2/14 | 0 | 0 | 2 | .143 | .450 | |
4 | 1B | Alonso, Yonder | 57 | 51 | 54/199 | 22 | 6 | 29 | 32 | 3 | .271 | .718 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Gyorko, Jedd | 63 | 63 | 66/243 | 36 | 8 | 25 | 58 | 1 | .272 | .770 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Venable, Will | 89 | 64 | 55/246 | 30 | 11 | 32 | 61 | 9 | .224 | .691 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | .400 | .900 | |
7 | CF | Amarista, Alexi | 86 | 44 | 50/198 | 25 | 5 | 23 | 34 | 0 | .253 | .693 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Hundley, Nick | 64 | 56 | 51/207 | 21 | 6 | 20 | 59 | 0 | .246 | .691 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
9 | SP | Marquis, Jason | 19 | 18 | 5/40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | .125 | .275 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 508/1992 | 246 | 59 | 222 | 445 | 53 | .255 | .729 | 9/27 | 0 | 1 | 3 | .333 | .802 |
Lavička: Chris Denorfia (RF), Logan Forsythe (2B), Jesus Guzman (LF), Mark Kotsay (LF), Rene Rivera (C)
Zranění/mimo tým: Kyle Blanks (RF, 15denní DL), Yasmani Grandal (C, 60denní DL), Cameron Maybin (CF, 15denní DL)
Oznámeno v 22:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jason Marquis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Carpenter, Matt | 89 | 88 | 115/358 | 72 | 9 | 45 | 51 | 1 | .321 | .891 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
2 | CF | Jay, Jon | 91 | 83 | 79/320 | 46 | 5 | 38 | 57 | 3 | .247 | .665 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
3 | RF | Beltran, Carlos | 84 | 80 | 102/330 | 51 | 19 | 53 | 60 | 2 | .309 | .879 | 6/26 | 1 | 2 | 6 | .231 | .670 | |
4 | LF | Craig, Allen | 90 | 89 | 116/348 | 50 | 10 | 74 | 64 | 2 | .333 | .872 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | C | Molina, Yadier | 87 | 83 | 109/323 | 40 | 7 | 49 | 33 | 3 | .338 | .866 | 4/16 | 1 | 1 | 1 | .250 | .794 | |
6 | 1B | Adams, Matthew | 55 | 27 | 42/133 | 18 | 7 | 26 | 31 | 0 | .316 | .917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Freese, David | 74 | 73 | 72/266 | 31 | 5 | 30 | 60 | 1 | .271 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Kozma, Pete | 85 | 79 | 67/287 | 28 | 1 | 29 | 60 | 1 | .233 | .571 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
9 | SP | Westbrook, Jake | 10 | 10 | 2/20 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .100 | .282 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 704/2385 | 337 | 63 | 345 | 422 | 13 | .295 | .793 | 11/50 | 2 | 5 | 9 | .220 | .671 |
Lavička: Tony Cruz (C), Daniel Descalso (2B), Matt Holliday (LF), Rob Johnson (C), Shane Robinson (CF)
Zranění/mimo tým: Rafael Furcal (SS, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce