Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 9.0 | 02:00 |
Oznámeno v 01:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Travis Wood | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Aybar, Erick | 66 | 66 | 76/263 | 29 | 3 | 33 | 25 | 4 | .289 | .691 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Trout, Mike | 87 | 87 | 111/352 | 60 | 15 | 57 | 67 | 20 | .315 | .947 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Pujols, Albert | 86 | 86 | 84/340 | 42 | 13 | 51 | 48 | 1 | .247 | .735 | 2/9 | 1 | 0 | 1 | .222 | .778 | |
4 | 2B | Kendrick, Howard | 87 | 87 | 106/337 | 40 | 11 | 40 | 63 | 6 | .315 | .831 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Hamilton, Josh | 84 | 79 | 73/318 | 46 | 12 | 34 | 88 | 3 | .230 | .700 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Trumbo, Mark | 88 | 85 | 84/340 | 50 | 19 | 54 | 93 | 2 | .247 | .778 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Callaspo, Alberto | 69 | 66 | 64/239 | 31 | 4 | 31 | 19 | 0 | .268 | .695 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Iannetta, Chris | 67 | 61 | 42/191 | 26 | 6 | 27 | 60 | 0 | .220 | .729 | 2/5 | 1 | 1 | 2 | .400 | 1.500 | |
9 | P | Blanton, Joe | 17 | 2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 640/2384 | 324 | 83 | 327 | 465 | 36 | .268 | .771 | 4/14 | 2 | 1 | 3 | .286 | 1.048 |
Lavička: Hank Conger (C), Collin Cowgill (CF), Brendan Harris (SS), Brad Hawpe (1B), J.B. Shuck (RF)
Zranění/mimo tým: Peter Bourjos (CF, 15denní DL)
Oznámeno v 23:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Joe Blanton | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Borbon, Julio | 58 | 10 | 16/81 | 10 | 1 | 3 | 16 | 6 | .198 | .573 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Castro, Starlin | 86 | 86 | 85/365 | 40 | 4 | 26 | 70 | 7 | .233 | .593 | 4/12 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
3 | 1B | Rizzo, Anthony | 86 | 86 | 78/327 | 44 | 12 | 49 | 66 | 5 | .239 | .762 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | LF | Soriano, Alfonso | 82 | 79 | 84/320 | 41 | 13 | 45 | 77 | 10 | .263 | .748 | 7/24 | 0 | 3 | 5 | .292 | .829 | |
5 | 3B | Valbuena, Luis | 71 | 62 | 55/225 | 24 | 7 | 27 | 43 | 1 | .244 | .756 | 0/5 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | |
6 | C | Navarro, Dioner | 44 | 28 | 33/114 | 16 | 8 | 19 | 18 | 0 | .290 | .886 | 1/9 | 0 | 0 | 2 | .111 | .222 | |
7 | RF | Schierholtz, Nate | 74 | 61 | 67/245 | 34 | 11 | 34 | 40 | 5 | .274 | .834 | 5/7 | 2 | 0 | 0 | .714 | 2.286 | |
8 | 2B | Barney, Darwin | 73 | 73 | 57/266 | 27 | 4 | 19 | 31 | 3 | .214 | .592 | 1/6 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 | |
9 | SP | Wood, Travis | 20 | 15 | 8/31 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | .258 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 483/1974 | 241 | 62 | 229 | 372 | 38 | .245 | .715 | 19/66 | 2 | 4 | 12 | .288 | .768 |
Lavička: Welington Castillo (C), Cody Ransom (3B), Dave Sappelt (CF)
Zranění/mimo tým: David DeJesus (CF, 15denní DL), Ryan Sweeney (RF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce