Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 09:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 09:59 | ||
Počet runů 9.5 | 09:59 |
Oznámeno v 18:03 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Todd Redmond | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Dozier, Brian | 73 | 68 | 61/253 | 35 | 8 | 33 | 51 | 7 | .241 | .708 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Mauer, Joe | 80 | 79 | 101/322 | 49 | 8 | 30 | 69 | 0 | .314 | .859 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Doumit, Ryan | 73 | 63 | 63/264 | 29 | 8 | 37 | 46 | 1 | .239 | .695 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Morneau, Justin | 79 | 77 | 84/304 | 36 | 6 | 50 | 54 | 0 | .276 | .738 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Plouffe, Trevor | 57 | 57 | 54/209 | 24 | 8 | 31 | 39 | 1 | .258 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Parmelee, Chris | 76 | 58 | 53/220 | 19 | 8 | 18 | 54 | 1 | .241 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Thomas, Clete | 27 | 23 | 24/92 | 15 | 3 | 7 | 26 | 0 | .261 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Hicks, Aaron | 60 | 57 | 39/207 | 29 | 6 | 19 | 63 | 6 | .188 | .587 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Florimon Jr., Pedro | 69 | 66 | 47/206 | 20 | 3 | 25 | 48 | 7 | .228 | .605 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 526/2077 | 256 | 58 | 250 | 450 | 23 | .253 | .721 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Oswaldo Arcia (LF), Jamey Carroll (2B), Eduardo Escobar (SS)
Zranění/mimo tým: Darin Mastroianni (RF, 60denní DL), Wilkin Ramirez (LF, 7-day DL), Josh Willingham (LF, 15denní DL)
Oznámeno v 18:03 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Scott Diamond | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Reyes, Jose | 21 | 21 | 28/84 | 13 | 3 | 11 | 9 | 6 | .333 | .857 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Bautista, Jose | 80 | 80 | 81/307 | 59 | 20 | 52 | 61 | 6 | .264 | .872 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | 1B | Encarnacion, Edwin | 84 | 84 | 86/323 | 54 | 23 | 66 | 42 | 3 | .266 | .877 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.667 | |
4 | DH | Lind, Adam | 72 | 62 | 74/238 | 34 | 11 | 33 | 56 | 1 | .311 | .892 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
5 | 3B | DeRosa, Mark | 50 | 28 | 24/117 | 15 | 5 | 24 | 29 | 0 | .205 | .701 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Davis, Rajai | 54 | 36 | 43/148 | 26 | 1 | 8 | 29 | 21 | .291 | .698 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | |
7 | CF | Rasmus, Colby | 82 | 77 | 69/284 | 36 | 15 | 43 | 101 | 0 | .243 | .774 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | C | Arencibia, J.P. | 77 | 69 | 63/289 | 32 | 15 | 38 | 93 | 0 | .218 | .667 | 0/5 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | 2B | Izturis, Maicer | 73 | 67 | 61/251 | 25 | 5 | 21 | 26 | 0 | .243 | .624 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 529/2041 | 294 | 98 | 296 | 446 | 37 | .259 | .780 | 6/20 | 0 | 1 | 2 | .300 | .683 |
Lavička: Emilio Bonifacio (2B), Munenori Kawasaki (SS), Josh Thole (C)
Zranění/mimo tým: Melky Cabrera (LF, 15denní DL), Brett Lawrie (3B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce