Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 21:59 | ||
Počet runů 9.0 | 21:59 |
Oznámeno v 18:45 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Carlos Carrasco | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Jackson, Austin | 54 | 53 | 67/231 | 51 | 5 | 21 | 50 | 6 | .290 | .781 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.500 | |
2 | RF | Hunter, Torii | 75 | 73 | 96/317 | 47 | 4 | 35 | 55 | 2 | .303 | .757 | 4/8 | 2 | 1 | 2 | .500 | 1.806 | |
3 | 3B | Cabrera, Miguel | 84 | 84 | 120/332 | 65 | 26 | 86 | 61 | 2 | .361 | 1.114 | 2/9 | 0 | 2 | 1 | .222 | .586 | |
4 | 1B | Fielder, Prince | 85 | 85 | 88/329 | 43 | 14 | 65 | 68 | 0 | .268 | .822 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
5 | DH | Martinez, Victor | 84 | 80 | 77/318 | 33 | 7 | 44 | 40 | 0 | .242 | .650 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | |
6 | SS | Peralta, Jhonny | 80 | 79 | 93/304 | 38 | 7 | 40 | 75 | 2 | .306 | .815 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.500 | |
7 | LF | Dirks, Andy | 72 | 63 | 63/256 | 34 | 6 | 23 | 50 | 6 | .246 | .665 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
8 | C | Avila, Alex | 52 | 52 | 31/178 | 18 | 6 | 18 | 63 | 0 | .174 | .573 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | .250 | .650 | |
9 | 2B | Santiago, Ramon | 26 | 17 | 11/63 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | .175 | .516 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
Celkem | 646/2328 | 334 | 75 | 336 | 474 | 18 | .277 | .782 | 19/43 | 2 | 4 | 6 | .442 | 1.164 |
Lavička: Omar Infante (2B), Don Kelly (LF), Brayan Pena (C), Matt Tuiasosopo (LF)
Oznámeno v 18:45 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Anibal Sanchez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Bourn, Michael | 59 | 56 | 72/245 | 35 | 2 | 16 | 63 | 12 | .294 | .715 | 6/18 | 0 | 1 | 5 | .333 | .813 | |
2 | SS | Cabrera, Asdrubal | 62 | 61 | 62/238 | 37 | 6 | 29 | 61 | 5 | .261 | .752 | 4/11 | 1 | 1 | 3 | .364 | 1.053 | |
3 | 2B | Kipnis, Jason | 76 | 74 | 87/290 | 48 | 13 | 54 | 77 | 19 | .300 | .916 | 3/9 | 0 | 0 | 3 | .333 | .744 | |
4 | 1B | Swisher, Nick | 71 | 71 | 63/262 | 38 | 8 | 29 | 64 | 0 | .241 | .746 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
5 | LF | Brantley, Michael | 82 | 77 | 83/299 | 38 | 5 | 40 | 39 | 8 | .278 | .701 | 2/9 | 0 | 0 | 1 | .222 | .444 | |
6 | C | Santana, Carlos | 80 | 78 | 75/278 | 38 | 10 | 38 | 58 | 1 | .270 | .832 | 2/8 | 0 | 1 | 1 | .250 | .833 | |
7 | DH | Giambi, Jason | 38 | 30 | 22/106 | 16 | 6 | 22 | 31 | 0 | .208 | .751 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | .400 | .900 | |
8 | 3B | Chisenhall, Lonnie | 40 | 38 | 32/142 | 11 | 4 | 17 | 32 | 0 | .225 | .635 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
9 | RF | Stubbs, Drew | 81 | 75 | 65/268 | 33 | 7 | 34 | 88 | 8 | .243 | .682 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
Celkem | 561/2128 | 294 | 61 | 279 | 513 | 53 | .264 | .757 | 22/68 | 1 | 5 | 17 | .324 | .826 |
Lavička: Mike Aviles (SS), Yan Gomes (C), Ryan Raburn (RF), Mark Reynolds (1B)
Zranění/mimo tým: Lou Marson (C, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce