Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:59 | ||
Počet runů 8.5 | 03:59 |
Oznámeno v 01:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jerome Williams | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Carpenter, Matt | 78 | 77 | 101/315 | 60 | 7 | 32 | 47 | 1 | .321 | .878 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Jay, Jon | 80 | 72 | 66/278 | 41 | 4 | 33 | 52 | 2 | .237 | .641 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Beltran, Carlos | 75 | 71 | 89/290 | 44 | 19 | 50 | 50 | 1 | .307 | .891 | 1/4 | 0 | 2 | 0 | .250 | .750 | |
4 | LF | Craig, Allen | 79 | 78 | 99/309 | 45 | 9 | 63 | 57 | 1 | .320 | .839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Molina, Yadier | 78 | 76 | 101/294 | 35 | 6 | 44 | 30 | 3 | .344 | .875 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | |
6 | 1B | Adams, Matthew | 45 | 20 | 32/102 | 13 | 6 | 20 | 26 | 0 | .314 | .926 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Freese, David | 63 | 62 | 63/224 | 27 | 5 | 28 | 49 | 1 | .281 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Descalso, Daniel | 54 | 33 | 37/139 | 21 | 3 | 23 | 29 | 4 | .266 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Kozma, Pete | 78 | 74 | 64/266 | 27 | 1 | 27 | 56 | 1 | .241 | .590 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 652/2217 | 313 | 60 | 320 | 396 | 14 | .294 | .791 | 3/9 | 0 | 2 | 0 | .333 | .788 |
Lavička: Tony Cruz (C), Shane Robinson (CF), Ty Wigginton (1B)
Zranění/mimo tým: Rafael Furcal (SS, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 02:15 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Shelby Miller | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Shuck, J.B. | 58 | 43 | 49/167 | 21 | 0 | 20 | 14 | 2 | .293 | .710 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Trout, Mike | 82 | 82 | 104/334 | 57 | 13 | 53 | 65 | 20 | .311 | .927 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Pujols, Albert | 81 | 81 | 79/320 | 41 | 13 | 49 | 46 | 0 | .247 | .747 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Hamilton, Josh | 79 | 74 | 67/300 | 44 | 10 | 29 | 82 | 2 | .223 | .672 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Kendrick, Howard | 82 | 82 | 103/316 | 37 | 9 | 38 | 58 | 6 | .326 | .847 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Trumbo, Mark | 83 | 81 | 81/323 | 49 | 18 | 52 | 89 | 2 | .251 | .788 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Callaspo, Alberto | 64 | 62 | 60/223 | 29 | 4 | 31 | 17 | 0 | .269 | .701 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Conger, Hank | 40 | 26 | 27/102 | 12 | 4 | 11 | 26 | 0 | .265 | .743 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Aybar, Erick | 61 | 61 | 70/246 | 26 | 3 | 32 | 22 | 4 | .285 | .682 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 640/2331 | 316 | 74 | 315 | 419 | 36 | .275 | .769 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Collin Cowgill (CF), Brendan Harris (SS), Brad Hawpe (1B), Chris Iannetta (C)
Zranění/mimo tým: Peter Bourjos (CF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce