Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:02 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 20:02 | ||
Počet runů 7.5 | 20:02 |
Oznámeno v 19:24 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Sale | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Stubbs, Drew | 76 | 71 | 60/252 | 31 | 6 | 29 | 82 | 8 | .238 | .670 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
2 | 2B | Aviles, Mike | 63 | 46 | 51/193 | 33 | 5 | 26 | 26 | 6 | .264 | .682 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
3 | SS | Cabrera, Asdrubal | 57 | 56 | 59/220 | 35 | 6 | 26 | 57 | 5 | .268 | .774 | 5/19 | 0 | 2 | 3 | .263 | .702 | |
4 | RF | Raburn, Ryan | 48 | 39 | 36/138 | 21 | 9 | 25 | 41 | 0 | .261 | .872 | 3/10 | 1 | 2 | 2 | .300 | 1.217 | |
5 | DH | Santana, Carlos | 75 | 73 | 70/260 | 37 | 10 | 33 | 56 | 1 | .269 | .841 | 3/12 | 0 | 2 | 0 | .250 | .607 | |
6 | 1B | Reynolds, Mark | 78 | 76 | 64/271 | 38 | 15 | 46 | 95 | 3 | .236 | .753 | 2/6 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.167 | |
7 | LF | Brantley, Michael | 77 | 72 | 76/280 | 34 | 5 | 39 | 35 | 8 | .271 | .692 | 1/10 | 0 | 1 | 3 | .100 | .450 | |
8 | C | Gomes, Yan | 34 | 31 | 30/112 | 19 | 6 | 20 | 22 | 2 | .268 | .806 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | 3B | Chisenhall, Lonnie | 36 | 34 | 30/127 | 10 | 4 | 16 | 28 | 0 | .236 | .664 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
Celkem | 476/1853 | 258 | 66 | 260 | 442 | 33 | .257 | .747 | 17/70 | 2 | 8 | 11 | .243 | .721 |
Lavička: Michael Bourn (CF), Jason Giambi (DH), Jason Kipnis (2B), Nick Swisher (1B)
Zranění/mimo tým: Lou Marson (C, 15denní DL)
Oznámeno v 19:24 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Justin Masterson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | De Aza, Alejandro | 75 | 74 | 78/300 | 46 | 10 | 40 | 81 | 10 | .260 | .731 | 5/21 | 0 | 2 | 1 | .238 | .542 | |
2 | SS | Ramirez, Alexei | 78 | 78 | 87/311 | 32 | 1 | 17 | 44 | 18 | .280 | .650 | 7/43 | 1 | 2 | 7 | .163 | .456 | |
3 | RF | Rios, Alex | 76 | 76 | 81/298 | 42 | 11 | 36 | 53 | 14 | .272 | .781 | 9/40 | 1 | 4 | 6 | .225 | .629 | |
4 | 1B | Dunn, Adam | 74 | 74 | 52/265 | 36 | 21 | 52 | 94 | 1 | .196 | .765 | 9/32 | 1 | 4 | 7 | .281 | .789 | |
5 | DH | Keppinger, Jeff | 62 | 59 | 59/239 | 17 | 2 | 23 | 23 | 0 | .247 | .569 | 2/10 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | |
6 | 3B | Gillaspie, Conor | 68 | 57 | 51/200 | 20 | 5 | 20 | 42 | 0 | .255 | .694 | 3/5 | 1 | 1 | 0 | .600 | 2.067 | |
7 | 2B | Beckham, Gordon | 31 | 30 | 34/107 | 12 | 0 | 7 | 17 | 3 | .318 | .743 | 8/26 | 0 | 2 | 6 | .308 | .687 | |
8 | CF | Danks, Jordan | 29 | 8 | 4/33 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | .121 | .459 | 0/4 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | |
9 | C | Flowers, Tyler | 61 | 59 | 42/194 | 20 | 8 | 22 | 64 | 0 | .217 | .663 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1.167 | |
Celkem | 488/1947 | 228 | 59 | 219 | 433 | 48 | .251 | .696 | 45/185 | 4 | 18 | 33 | .243 | .645 |
Lavička: Hector Gimenez (C), Paul Konerko (1B), Dayan Viciedo (LF), Casper Wells (LF)
Zranění/mimo tým: Dewayne Wise (CF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce