Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.0 | 01:00 |
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Esmil Rogers | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Rutledge, Josh | 46 | 42 | 39/171 | 28 | 6 | 15 | 31 | 5 | .228 | .636 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | DH | Pacheco, Jordan | 47 | 29 | 37/140 | 16 | 1 | 17 | 19 | 0 | .264 | .654 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Gonzalez, Carlos | 69 | 67 | 83/267 | 57 | 20 | 56 | 75 | 13 | .311 | 1.027 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Cuddyer, Michael | 50 | 48 | 66/193 | 29 | 10 | 38 | 36 | 5 | .342 | .994 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Rosario, Wilin | 59 | 50 | 54/214 | 28 | 11 | 35 | 49 | 3 | .252 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Helton, Todd | 48 | 37 | 36/144 | 14 | 6 | 26 | 25 | 0 | .250 | .711 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Arenado, Nolan | 47 | 45 | 49/183 | 20 | 5 | 19 | 21 | 0 | .268 | .748 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Colvin, Tyler | 8 | 5 | 7/26 | 7 | 3 | 9 | 8 | 0 | .269 | .937 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Herrera, Jonathan | 34 | 17 | 24/84 | 8 | 0 | 6 | 10 | 1 | .286 | .686 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 395/1422 | 207 | 62 | 221 | 274 | 27 | .278 | .807 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Dexter Fowler (CF), DJ LeMahieu (2B), Yorvit Torrealba (C)
Zranění/mimo tým: Troy Tulowitzki (SS, 15denní DL)
Oznámeno v 21:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jeff Francis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Cabrera, Melky | 69 | 67 | 76/276 | 29 | 3 | 25 | 37 | 2 | .275 | .689 | 2/4 | 1 | 2 | 0 | .500 | 2.167 | |
2 | RF | Bautista, Jose | 62 | 62 | 63/241 | 44 | 15 | 37 | 52 | 5 | .261 | .856 | 3/10 | 0 | 3 | 2 | .300 | 1.000 | |
3 | 1B | Encarnacion, Edwin | 69 | 69 | 71/268 | 43 | 18 | 55 | 38 | 3 | .265 | .861 | 2/13 | 0 | 2 | 1 | .154 | .497 | |
4 | DH | Lind, Adam | 56 | 47 | 63/183 | 30 | 8 | 24 | 36 | 1 | .344 | .963 | 1/6 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 | |
5 | 3B | DeRosa, Mark | 41 | 21 | 21/93 | 14 | 4 | 21 | 22 | 0 | .226 | .721 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | |
6 | CF | Davis, Rajai | 36 | 23 | 30/99 | 15 | 1 | 6 | 18 | 12 | .303 | .727 | 5/10 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
7 | C | Arencibia, J.P. | 63 | 55 | 51/239 | 27 | 14 | 33 | 79 | 0 | .213 | .674 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.667 | |
8 | SS | Izturis, Maicer | 56 | 50 | 43/192 | 14 | 3 | 10 | 17 | 0 | .224 | .566 | 3/11 | 0 | 0 | 1 | .273 | .545 | |
9 | 2B | Bonifacio, Emilio | 60 | 46 | 37/177 | 22 | 2 | 11 | 45 | 8 | .209 | .553 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.333 | |
Celkem | 455/1768 | 238 | 68 | 222 | 344 | 31 | .257 | .743 | 22/71 | 2 | 7 | 11 | .310 | .851 |
Lavička: Munenori Kawasaki (SS), Colby Rasmus (CF), Josh Thole (C)
Zranění/mimo tým: Brett Lawrie (3B, 15denní DL), Jose Reyes (SS, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce